药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm4545 | 显微镜下胸导管狭窄成形术 | 2385.0 |
| B0002xxm4547 | 胸导管-颈内静脉吻合术 | 4164.0 |
| B0002xxm4548 | 显微镜下胸导管颈外静脉吻合术 | 4164.0 |
| B0002xxm4549 | 显微镜下胸导管甲状腺中静脉吻合术 | 2982.0 |
| B0002xxm4550 | 显微镜下胸导管颈横静脉静脉吻合术 | 4164.0 |
| B0002xxm4551 | 显微胸导管椎静脉吻合术 | 4164.0 |
| B0002xxm4552 | 体表淋巴结摘除术 | 200.0 |
| B0002xxm4553 | 内镜下止血处置术 | 277.0 |
| B0002xxm4554 | 消化道造瘘管置换术 | 553.0 |
| B0002xxm4555 | 经内镜上消化道出血治疗 | 277.0 |
| B0002xxm4556 | 经电子内镜食管胃十二指肠黏膜剥离术(ESD) | 1660.0 |
| B0002xxm4557 | 经内镜食管胃十二指肠息肉氩离子凝固术 | 277.0 |
| B0002xxm4558 | 经内镜食管胃十二指肠息肉高频电凝切除术 | 415.0 |
| B0002xxm4559 | 经内镜食管胃十二指肠息肉微波切除术 | 277.0 |
| B0002xxm4560 | 经内镜食管胃十二指肠息肉激光切除术 | 277.0 |
| B0002xxm4561 | 经电子内镜食管胃十二指肠黏膜切除术(EMR) | 830.0 |
| B0002xxm4562 | 食管胃吻合口狭窄切开成形术 | 1164.0 |
| B0002xxm4563 | 先天性食管闭锁分期手术(I期) | 2927.0 |
| B0002xxm4564 | 经胸食管下段贲门肌层切开术 | 1357.0 |
| B0002xxm4565 | 经腹食管下段贲门肌层切开术 | 1357.0 |




















京公网安备111010602104056