药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm5055 | 肾部分切除术 | 2553.0 |
| B0002xxm5056 | 肾肿瘤摘除术 | 1969.0 |
| B0002xxm5474 | 经腹腔镜宫颈肌瘤切除术 | 1227.0 |
| B0002xxm5475 | 经宫腔镜宫颈管息肉切除术 | 345.0 |
| B0002xxm5476 | 经腹子宫颈广泛切除术 | 2302.0 |
| B0002xxm5477 | 经腹残端宫颈切除术 | 1151.0 |
| B0002xxm5478 | 经阴道宫颈广泛切除术 | 2608.0 |
| B0002xxm5479 | 经阴道残端宫颈切除术 | 1151.0 |
| B0002xxm5481 | 经腹腔镜残端宫颈切除术 | 1534.0 |
| B0002xxm5482 | 宫颈扩张术 | 115.0 |
| B0002xxm5483 | 经阴道宫颈内口环扎术 | 460.0 |
| B0002xxm5484 | 宫颈成形术 | 575.0 |
| B0002xxm5485 | 经腹全子宫+单附件切除术 | 1480.0 |
| B0002xxm5486 | 经腹全子宫+双附件切除术 | 1800.0 |
| B0002xxm5487 | 经阴道全子宫+单附件切除术 | 1590.0 |
| B0002xxm5488 | 经阴道全子宫+双附件切除术 | 1910.0 |
| B0002xxm5489 | 经腹腔镜全子宫+单附件切除术 | 1480.0 |
| B0002xxm5490 | 经腹腔镜全子宫+双附件切除术 | 1800.0 |
| B0002xxm5492 | 阴道穹隆封闭术 | 269.0 |
| B0002xxm5493 | 阴道部分闭合术 | 767.0 |




















京公网安备111010602104056