药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L00f24080102 | g-运动诱发电位(上肢)神内 | 135.0 |
| B0020100015G | BX-腰椎穿刺 | 80.0 |
| B0201000018G | BX-留置针穿刺(套管针穿刺) | 32.0 |
| B0201000006G | BX-动脉穿刺 | 20.0 |
| B0000xxm949G | BX-院内会诊(普通医师) | 300.0 |
| B0000xxm968G | BX-换药(小)(拆线≤3针) | 44.0 |
| B00000xxm83G | BX-膀胱冲洗 | 31.6 |
| B00000xxm85G | BX-氧气吸入 | 12.0 |
| B00000xxm87G | BX-超声雾化吸入 | 16.0 |
| B00000xxm88G | BX-氧气雾化吸入 | 16.0 |
| B00000xxm91G | BX-经呼吸机管道雾化吸入 | 20.0 |
| B00000xxm93G | BX-贴敷降温 | 15.6 |
| B00000xxm95G | BX-冰毯降温 | 20.0 |
| B00000xxm96G | BX-危重病人抢救 | 808.0 |
| B0000xxm101G | BX-机械辅助排痰 | 40.0 |
| B002xxm7830G | BX-吞咽障碍电刺激训练(丙类) | 112.0 |
| B0201000057G | BX-负压吸引(中心泵) | 24.0 |
| B002xxm7525G | BX-胰岛素皮下注射 | 40.0 |
| B002xxm7527G | BX-有创连续动脉血压监测(2小时) | 252.0 |
| B002xxm7531G | BX-术中体温监测 | 168.0 |




















京公网安备111010602104056