药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00f24070801 | g-胸椎椎管扩大减压术 | 10692.0 |
| L00w20247121 | g-混合型过敏原特异性IgE检测(食物组+吸入组) | 1200.0 |
| B00f24071502 | g-医事服务费(知名专家4) | 1800.0 |
| B00f24071501 | g-医事服务费(知名专家3) | 1500.0 |
| B00f24071502 | g-医事服务费(知名专家4) | 1800.0 |
| B00f24071501 | g-医事服务费(知名专家3) | 1500.0 |
| L0003xxm6251 | 血管超声-双侧下肢动、静脉 | 328.0 |
| L0003xxm6231 | 血管超声-双侧上肢动、静脉 | 328.0 |
| L0003xxm6232 | 特需 血管超声-双侧上肢动、静脉 | 656.0 |
| L0003xxm6252 | 特需 血管超声-双侧下肢动、静脉 | 656.0 |
| L0005xxmt033 | 特需三棱镜斜视度检查 | 40.0 |
| L0005xxmt038 | 特需眼轴测量 | 100.0 |
| L0005xxmt050 | 特需诊断眼位斜视度测定 | 50.0 |
| L0005xxmt053 | 特需图形视网膜电流图(P-ERG)检查 | 500.0 |
| L0005xxmt083 | 特需角膜曲率测量 | 40.0 |
| L0005xxmt105 | 特需视网膜厚度检查(HRT) | 400.0 |
| L000w2310242 | 遗传代谢病筛查 | 466.0 |
| L000w231024g | g-遗传代谢病筛查 | 932.0 |
| L00f24072403 | 浅表超声-乳腺超声+腋窝淋巴结+弹性 | 204.0 |
| L00f24072406 | 浅表超声-甲状腺+颈部淋巴结+弹性 | 204.0 |




















京公网安备111010602104056