药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L00f24072407 | 特需 浅表超声-甲状腺+颈部淋巴结+弹性 | 408.0 |
| L00f24072404 | 特需 浅表超声-乳腺超声+腋窝淋巴结+弹性 | 408.0 |
| L002xxm1022G | g-糖耐量+生长激素释放试验 | 515.0 |
| L00W20247244 | g-TCT+倍体+双染 | 2040.0 |
| L00w20247241 | g-骨盆内诊 | 18.0 |
| L00W20247243 | g-TCT+倍体 | 1140.0 |
| L00f24072405 | g-浅表超声-乳腺超声+腋窝淋巴结+弹性 | 612.0 |
| L00w20247242 | g-普通TCT | 600.0 |
| L00f24072408 | g-浅表超声-甲状腺+颈部淋巴结+弹性 | 612.0 |
| L00w20247317 | 载脂蛋白6项 | 170.0 |
| L00w20247311 | 体检 载脂蛋白CⅢ(apoCⅢ) | 20.0 |
| L00W20247318 | 特需 载脂蛋白6项 | 340.0 |
| L00w20247319 | g-载脂蛋白6项 | 340.0 |
| L00w20244022 | 淋巴瘤检测14项(脑脊液) | 980.0 |
| L00w20247181 | 淋巴瘤检测14项(骨髓) | 980.0 |
| L00w20247184 | 特需 淋巴瘤检测14项(骨髓) | 1960.0 |
| L00w20217182 | 特需 淋巴瘤检测14项(脑脊液) | 1960.0 |
| L00w20247185 | g-淋巴瘤检测14项(骨髓) | 1960.0 |
| L00f24080101 | g-运动诱发电位(下肢)神内 | 150.0 |
| L00w20247183 | g-淋巴瘤检测14项(脑脊液) | 1960.0 |




















京公网安备111010602104056