药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0000xmzn431 | PET/CT脑部显像 | 2500.0 |
| L0000xmzn435 | PET/CT脑部显像(多巴胺转运蛋白显像) | 2500.0 |
| L0000xmzn437 | PET/CT躯干显像(不含脑部显像) | 4000.0 |
| L0000xmzn411 | MRI骶尾椎成像+增强 | 555.0 |
| L0000xmzn413 | MRI盆腔成像+增强 | 635.0 |
| L0000xmzn417 | MRI血管动脉斑块高分辨成像+增强(椎动脉V3段) | 1173.0 |
| L0000xmzn420 | MRI血管动脉斑块高分辨成像+增强(椎动脉V2段) | 1173.0 |
| L000xmzn432b | BX-PET/CT脑部显像(Tau蛋白显像) | 10000.0 |
| L000xmzn405b | BX-MRI眼眶成像+增强 | 2540.0 |
| L000xmzn408b | BX-MRI颈部成像+增强 | 2220.0 |
| L000xmzn413b | BX-MRI盆腔成像+增强 | 2540.0 |
| L000xmzn436b | BX-PET/CT盆腔显像 | 10000.0 |
| L000xmzn402b | BX-MRI颈椎成像+增强(神经) | 2220.0 |
| L000xmzn404b | BX-MRI头部成像+增强(基础平扫+DWI+FLAIR+增强) | 2540.0 |
| L000xmzn411b | BX-MRI骶尾椎成像+增强 | 2220.0 |
| L000xmzn412b | BX-MRI上腹部成像+增强 | 2620.0 |
| L000xmzn416b | BX-MRI血管动脉斑块高分辨成像+增强(基底动脉) | 4692.0 |
| L000xmzn425b | BX-MRI血管动脉斑块高分辨成像+增强(大脑后动脉) | 4692.0 |
| L000xmzn437b | BX-PET/CT躯干显像(不含脑部显像) | 16000.0 |
| L000xmzn431b | BX-PET/CT脑部显像 | 10000.0 |



















京公网安备111010602104056