药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L000xmzn439b | BX-PET/CT胸部(含心脏)显像 | 10000.0 |
| L000xmzn434b | BX-PET/CT脑部显像(淀粉样蛋白显像) | 10000.0 |
| L000xmzn400b | BX-MRI血管动脉斑块高分辨成像+增强(大脑前动脉) | 4692.0 |
| L000xmzn421b | BX-MRI血管动脉斑块高分辨成像+增强(右颈内动脉颅内段) | 4692.0 |
| L0000xmzn501 | CT头部平扫 | 183.0 |
| L0000xmzn773 | MRI腰椎水成像 | 470.0 |
| L000xmzn794b | BX-PET/MR全脊柱+脑部显像(非增强) | 36000.0 |
| L000xmzn824b | BX-CTV颈部+上腔 | 2408.0 |
| L0000xmzn221 | DR右髋关节成像 | 105.0 |
| L0000xmzn732 | MRI乳腺成像+增强 | 645.0 |
| L0000xmzn776 | MRI腰骶脊髓栓系成像(俯卧位) | 470.0 |
| L0000xmzn749 | MRI血管动脉斑块高分辨成像(左颈内动脉颅内段) | 1010.0 |
| B0000xmzn300 | 特级护理 | 160.0 |
| B0000xmzn301 | 特级护理(半日) | 80.0 |
| B0000xmzn302 | 特级护理-儿童(加收) | 48.0 |
| B0000xmzn303 | 特级护理-儿童(加收)(半日) | 24.0 |
| B0000xmzn304 | Ⅰ级护理 | 72.0 |
| B0000xmzn305 | Ⅰ级护理(半日) | 36.0 |
| B0000xmzn306 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 21.0 |
| B0000xmzn307 | Ⅰ级护理-儿童(加收)(半日) | 10.5 |




















京公网安备111010602104056