药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0000xmzn511 | CT颞骨+重建 | 183.0 |
| L0000xmzn509 | CT鼻部扫描+冠矢重建 | 183.0 |
| L0000xmzn698 | MRI鼻窦成像 | 550.0 |
| L0000xmzn819 | 胃术后造影 | 102.0 |
| L000xmzn795b | BX-PET/MR全脊柱+脑部显像(局部增强) | 36000.0 |
| B0000xmzn319 | 严密隔离护理(半日) | 45.0 |
| B0000xmzn320 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 27.0 |
| B0000xmzn321 | 严密隔离护理-儿童(加收)(半日) | 13.5 |
| B0000xmzn322 | 保护性隔离护理 | 50.0 |
| B0000xmzn323 | 保护性隔离护理(半日) | 25.0 |
| B0000xmzn324 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 15.0 |
| B0000xmzn325 | 保护性隔离护理-儿童(加收)(半日) | 7.5 |
| B0000xmzn326 | 新生儿护理 | 70.0 |
| B0000xmzn327 | 新生儿护理(半日) | 35.0 |
| B0000xmzn328 | 早产儿护理 | 70.0 |
| B0000xmzn329 | 早产儿护理(半日) | 35.0 |
| B0000xmzn330 | 口腔护理 | 13.0 |
| L0000xmzn557 | CT膝关节平扫+冠矢重建+VR(左侧) | 183.0 |
| L0000xmzn567 | CT儿科急诊头部平扫 | 183.0 |
| L0000xmzn568 | CT儿科急诊头部平扫+骨窗 | 183.0 |




















京公网安备111010602104056