药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0000xmzn554 | CT髋关节平扫+冠矢重建+VR(右侧) | 183.0 |
| L0000xmzn611 | CT颈胸部平扫+增强+冠状重建 | 456.0 |
| L0000xmzn530 | CT腹-盆平扫+冠状重建 | 449.0 |
| L0000xmzn758 | MRI头部成像+增强(基础平扫+DWI+SWI+增强) | 675.0 |
| L0000xmzn782 | 数字化牙片 | 25.0 |
| L0000xmzn676 | MRI头部成像(基础平扫+FLAIR+DWI+SWI) | 590.0 |
| L0000xmzn780 | MRI导航DBS+增强 | 635.0 |
| B000xmzn300b | BX-特级护理 | 640.0 |
| B000xmzn301b | BX-特级护理(半日) | 320.0 |
| B000xmzn302b | BX-特级护理-儿童(加收) | 192.0 |
| L0000xmzn603 | CT眼部平扫+冠矢重建+增强 | 253.0 |
| L0000xmzn564 | CT足踝平扫+冠矢重建+VR(右侧) | 183.0 |
| L0000xmzn656 | CTA—TAVI | 878.0 |
| B000xmzn303b | BX-特级护理-儿童(加收)(半日) | 96.0 |
| B000xmzn304b | BX-Ⅰ级护理 | 288.0 |
| B000xmzn305b | BX-Ⅰ级护理(半日) | 144.0 |
| B000xmzn306b | BX-Ⅰ级护理-儿童(加收) | 84.0 |
| B000xmzn307b | BX-Ⅰ级护理-儿童(加收)(半日) | 42.0 |
| B000xmzn308b | BX-Ⅱ级护理 | 124.0 |
| L0000xmzn606 | CT鞍区平扫+增强+冠矢重建 | 253.0 |




















京公网安备111010602104056