药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0000xmzn613 | CT盆腔平扫+增强+冠矢重建 | 253.0 |
| L0000xmzn222 | DR左上肢成像 | 105.0 |
| B000xmzn309b | BX-Ⅱ级护理(半日) | 62.0 |
| B000xmzn310b | BX-Ⅲ级护理 | 96.0 |
| B000xmzn311b | BX-Ⅲ级护理(半日) | 48.0 |
| B000xmzn312b | BX-急诊留观护理 | 124.0 |
| B000xmzn313b | BX-急诊留观护理(半日) | 62.0 |
| B000xmzn314b | BX-重症监护护理 | 48.0 |
| L0000xmzn804 | SPECT/CT眼眶显像 | 900.0 |
| L0000xmzn810 | SPECT全身骨显像 | 585.0 |
| L000xmzn679b | BX-MRI头部成像(基础平扫+FLAIR+T2冠状位) | 2040.0 |
| L000xmzn680b | BX-MRI头部MRA | 1600.0 |
| L000xmzn681b | BX-MRI头部MRV | 1760.0 |
| L000xmzn682b | BX-MRI头部弥散张量成像DTI | 2200.0 |
| L000xmzn683b | BX-MRI头部成像+增强(放疗融合) | 2540.0 |
| L000xmzn684b | BX-MRI头部成像+增强(活检定位GS) | 2540.0 |
| L0000xmzn432 | PET/CT脑部显像(Tau蛋白显像) | 2500.0 |
| L0000xmzn436 | PET/CT盆腔显像 | 2500.0 |
| L0000xmzn622 | CT肩关节(右含上臂)平扫+增强+冠矢重建+VR | 253.0 |
| L0000xmzn798 | PET/MR胸部(含心脏)显像(非增强) | 5000.0 |




















京公网安备111010602104056