药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0000xmzn816 | 食道造影 | 102.0 |
| L0000xmzn533 | CT肾上腺平扫+冠状重建 | 183.0 |
| L0000xmzn561 | CT大腿含髋关节平扫+冠矢重建+VR(左侧) | 183.0 |
| L0000xmzn200 | DR颅脑成像 | 105.0 |
| L0000xmzn562 | CT大腿含髋关节平扫+冠矢重建+VR(右侧) | 183.0 |
| L0000xmzn207 | DR胸部成像 | 105.0 |
| L0000xmzn210 | DR下腹部成像 | 105.0 |
| L0000xmzn215 | DR骶尾部成像 | 105.0 |
| L0000xmzn571 | CT盆腔平扫(急诊) | 183.0 |
| L0000xmzn572 | CT盆腔平扫+冠状重建(急诊) | 183.0 |
| L0000xmzn220 | DR左髋关节成像 | 105.0 |
| L0000xmzn631 | CT头平扫+CTA | 459.0 |
| L0000xmzn633 | CT头平扫+灌注 | 360.0 |
| L0000xmzn643 | CTA冠状动脉(搭桥专用) | 373.0 |
| L0000xmzn646 | CTA左心房+肺静脉 | 326.0 |
| L0000xmzn654 | CTA胸部平扫+肺动脉 | 326.0 |
| L0000xmzn660 | CTA脊髓(胸段) | 326.0 |
| L0000xmzn724 | MRI上腹部成像 | 560.0 |
| L0000xmzn664 | MRI头部成像(基础平扫+Flair+T2矢状位) | 510.0 |
| L0000xmzn726 | MRI腹部胰胆管水成像(MRCP) | 520.0 |




















京公网安备111010602104056