药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0000xmzn765 | MRI头部三维导航定位(脑磁图专用) | 550.0 |
| L0000xmzn770 | MRI头部磁共振三维导航定位(FLAIR+3DT2) | 550.0 |
| L0000xmzn781 | MRI颈部成像(Chiari畸形) | 470.0 |
| L0000xmzn694 | MRI眼眶成像 | 550.0 |
| L0000xmzn701 | MRI颈部成像 | 470.0 |
| L0000xmzn703 | MRI血管动脉斑块高分辨成像(左侧大脑中动脉) | 1010.0 |
| L0000xmzn714 | MRI骶尾椎成像 | 470.0 |
| L0000xmzn716 | MRI左肩关节成像 | 470.0 |
| L0000xmzn718 | MRI左膝关节成像 | 470.0 |
| L0000xmzn723 | MRI骶髂关节成像 | 470.0 |
| L0000xmzn620 | CT腰椎平扫+增强+冠矢重建+VR | 253.0 |
| L0000xmzn514 | 临床操作CT引导(半小时) | 183.0 |
| L000xmzn807b | BX-SPECT甲状腺显像 | 1836.0 |
| L000xmzn816b | BX-食道造影 | 408.0 |
| L000xmzn821b | BX-小儿床旁胸腹联合拍片 | 488.0 |
| L0000xmzn823 | CT低剂量胸部平扫 | 183.0 |
| L0000xmzn208 | DR心脏成像 | 105.0 |
| L0000xmzn667 | MRI头部成像(基础平扫+FLAIR+DWI+T1冠状位) | 550.0 |
| L0000xmzn784 | 口腔曲面体层片 | 55.0 |
| L00f25082801 | DR胸正位片(不出片)(体检科专用)x | 55.0 |




















京公网安备111010602104056