药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B000xmzn311t | 特需 Ⅲ级护理(半日) | 24.0 |
| B000xmzn312t | 特需 急诊留观护理 | 62.0 |
| B000xmzn313t | 特需 急诊留观护理(半日) | 31.0 |
| B000xmzn314t | 特需 重症监护护理 | 24.0 |
| B000xmzn315t | 特需 重症监护护理-儿童(加收) | 6.0 |
| B000xmzn316t | 特需 精神病人护理 | 44.0 |
| B000xmzn317t | 特需 精神病人护理(半日) | 22.0 |
| B000xmzn318t | 特需 严密隔离护理 | 180.0 |
| B000xmzn319t | 特需 严密隔离护理(半日) | 90.0 |
| B000xmzn320t | 特需 严密隔离护理-儿童(加收) | 54.0 |
| B000xmzn321t | 特需 严密隔离护理-儿童(加收)(半日) | 27.0 |
| B000xmzn322t | 特需 保护性隔离护理 | 100.0 |
| B000xmzn323t | 特需 保护性隔离护理(半日) | 50.0 |
| B000xmzn372t | 特需 体表针法 | 100.0 |
| B000xmzn324t | 特需 保护性隔离护理-儿童(加收) | 30.0 |
| B000xmzn325t | 特需 保护性隔离护理-儿童(加收)(半日) | 15.0 |
| B000xmzn326t | 特需 新生儿护理 | 140.0 |
| B000xmzn327t | 特需 新生儿护理(半日) | 70.0 |
| B000xmzn328t | 特需 早产儿护理 | 140.0 |
| B000xmzn329t | 特需 早产儿护理(半日) | 70.0 |




















京公网安备111010602104056