药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B000xmzn330t | 特需 口腔护理 | 26.0 |
| B000xmzn331t | 特需 会阴护理 | 26.0 |
| B000xmzn332t | 特需 肛周护理 | 26.0 |
| B000xmzn333t | 特需 置管护理(深静脉/动脉) | 24.0 |
| B000xmzn334t | 特需 气管插管护理 | 150.0 |
| B000xmzn335t | 特需 气管插管护理(半日) | 75.0 |
| B000xmzn336t | 特需 气管切开护理 | 150.0 |
| B000xmzn337t | 特需 气管切开护理(半日) | 75.0 |
| B000xmzn338t | 特需 引流管护理 | 16.0 |
| B000xmzn339t | 特需 引流管护理(尿管护理) | 16.0 |
| B000xmzn340t | 特需 引流管护理(脑室引流) | 16.0 |
| B000xmzn341t | 特需 引流管护理(腹腔引流) | 16.0 |
| B000xmzn342t | 特需 引流管护理(其他) | 16.0 |
| B000xmzn343t | 特需 引流管护理(胃肠减压) | 16.0 |
| B000xmzn344t | 特需 引流管护理(腰椎引流) | 16.0 |
| B000xmzn345t | 特需 引流管护理-闭式引流护理(减收) | 10.0 |
| B000xmzn346t | 特需 肠内营养输注护理 | 12.0 |
| B000xmzn347t | 特需 肠内营养输注护理(半日) | 6.0 |
| B000xmzn348t | 特需 造口/造瘘护理 | 36.0 |
| B000xmzn349t | 特需 压力性损伤护理 | 30.0 |




















京公网安备111010602104056