药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L000xmzn400g | g-MRI血管动脉斑块高分辨成像+增强(大脑前动脉) | 3519.0 |
| L000xmzn424g | g-MRI鞍区成像薄扫+增强 | 1785.0 |
| L000xmzn409g | g-MRI血管动脉斑块高分辨成像+增强(左侧大脑中动脉) | 3519.0 |
| L000xmzn411g | g-MRI骶尾椎成像+增强 | 1665.0 |
| L000xmzn433g | g-PET/CT脑部显像(氨基酸显像) | 3750.0 |
| L000xmzn422g | g-MRI血管动脉斑块高分辨成像+增强(左颈内动脉颅内段) | 3519.0 |
| L000xmzn432g | g-PET/CT脑部显像(Tau蛋白显像) | 3750.0 |
| L000xmzn436g | g-PET/CT盆腔显像 | 3750.0 |
| L000xmzn804g | g-SPECT/CT眼眶显像 | 1350.0 |
| L000xmzn786g | g-PET/MR脑部显像(Tau蛋白显像) | 7500.0 |
| L000xmzn797g | g-PET/MR全身(脑+躯干)显像(局部增强) | 13500.0 |
| L000xmzn800g | g-SPECT/CT肺灌注显像 | 1350.0 |
| L000xmzn816g | g-食道造影 | 306.0 |
| L000xmzn817g | g-胆道造影 | 306.0 |
| L000xmzn825g | g-脊柱全长正位拼接成像 | 150.0 |
| L000xmzn417g | g-MRI血管动脉斑块高分辨成像+增强(椎动脉V3段) | 3519.0 |
| L000xmzn419g | g-MRI血管动脉斑块高分辨成像+增强(颈动脉分叉) | 3519.0 |
| L000xmzn421g | g-MRI血管动脉斑块高分辨成像+增强(右颈内动脉颅内段) | 3519.0 |
| L000xmzn438g | g-PET/CT全身(脑+躯干)显像 | 7500.0 |
| L000xmzn441g | g-PET/MR腹部显像(增强) | 7500.0 |




















京公网安备111010602104056