药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L000xmzn658g | g-CTA上肢动脉(右) | 978.0 |
| L000xmzn781g | g-MRI颈部成像(Chiari畸形) | 1410.0 |
| L000xmzn776g | g-MRI腰骶脊髓栓系成像(俯卧位) | 1410.0 |
| L000xmzn737g | g-MRI右腕关节成像 | 1410.0 |
| L000xmzn707g | g-MRI血管动脉斑块高分辨成像(椎动脉V2段) | 3030.0 |
| L000xmzn679g | g-MRI头部成像(基础平扫+FLAIR+T2冠状位) | 1530.0 |
| L000xmzn746g | g-MRI血管动脉斑块高分辨成像(椎动脉V3段) | 3030.0 |
| B000xmzn312g | g-急诊留观护理 | 93.0 |
| L000xmzn806g | g-SPECT负荷(药物)心肌灌注显像 | 675.0 |
| L000xmzn811g | g-SPECT肾动态显像 | 856.5 |
| L000xmzn815g | g-上消化道造影 | 306.0 |
| L000xmzn836g | g-脊柱全长侧位拼接成像 | 150.0 |
| B000xmzn300g | g-特级护理 | 480.0 |
| B000xmzn301g | g-特级护理(半日) | 240.0 |
| B000xmzn302g | g-特级护理-儿童(加收) | 144.0 |
| B000xmzn303g | g-特级护理-儿童(加收)(半日) | 72.0 |
| B000xmzn304g | g-Ⅰ级护理 | 216.0 |
| B000xmzn305g | g-Ⅰ级护理(半日) | 108.0 |
| B000xmzn306g | g-Ⅰ级护理-儿童(加收) | 63.0 |
| B000xmzn307g | g-Ⅰ级护理-儿童(加收)(半日) | 31.5 |




















京公网安备111010602104056