药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200049 | 附子理中丸 | 中成药 | 20.0 | 9g*10 | 盒 | ||
| 204088 | 复方鲜竹沥液 | 中成药 | 14.37 | 20ml*6支无糖 | 盒 | ||
| 204813 | 补肺活血胶囊 | 中成药 | 49.02 | 0.35g*60粒 | 盒 | ||
| 205255 | 小儿腹泻贴 | 中成药 | 28.01 | 1.2g*4贴 | 盒 | ||
| 204875 | 口腔炎喷雾剂 | 中成药 | 25.39 | 25ml | 盒 | ||
| 204238 | 松龄血脉康胶囊 | 中成药 | 44.0 | 0.5g*60粒 | 盒 | ||
| 204494 | 苏黄止咳胶囊 | 中成药 | 72.21 | 0.45g*24 | 盒 | ||
| 203082 | 复方青黛胶囊 | 中成药 | 23.17 | 0.5g*12s*3板 | 盒 | ||
| 205514 | 芪黄通秘软胶囊 | 中成药 | 43.92 | 0.5g*24 | 盒 | ||
| 204247 | 活力苏口服液 | 中成药 | 35.0 | 10ml*10支 限门诊 | 盒 | ||
| 205936 | 康复新液 | 中成药 | 10.32 | 10ml:10支 | 盒 | ||
| 205534 | 西帕依固龈液 | 中成药 | 36.85 | 30ml | 瓶 | ||
| 204244 | 尪痹片 | 中成药 | 33.12 | 0.5g*48片 | 盒 | ||
| 203813 | 全天麻胶囊 | 中成药 | 17.4 | 0.5g*36 限门诊 | 盒 | ||
| 201869 | 清肺抑火丸 | 中成药 | 36.0 | 6g*12袋 | 盒 | ||
| 203974 | 肾炎康复片 | 中成药 | 23.09 | 0.48g*45薄膜衣 | 瓶 | ||
| 203748 | 龙胆泻肝丸 | 中成药 | 36.0 | 6g*12袋 | 盒 | ||
| 205636 | 黄葵胶囊 | 中成药 | 30.01 | 0.43g*30 | 盒 | ||
| 202322 | 四磨汤口服液 | 中成药 | 19.8 | 10ml*10 | 盒 | ||
| 201274 | 舒肝止痛丸 | 中成药 | 28.0 | 4.5g*10袋 | 盒 |




















京公网安备111010602104056