药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206614 | 脂必妥片 | 中成药 | 15.84 | 0.35g*48 | 盒 | ||
| 201300 | 同仁牛黄清心丸 | 中成药 | 65.0 | 3g*6丸 | 盒 | ||
| 206596 | 至灵胶囊 | 中成药 | 10.8 | 0.25g*60 | 盒 | ||
| 206599 | 银杏叶片 | 中成药 | 4.18 | 0.4g*36 | 盒 | ||
| 206597 | 血府逐瘀丸 | 中成药 | 12.0 | 90g | 盒 | ||
| 206315 | 小儿紫贝宣肺糖浆 | 中成药 | 86.7 | 100ml | 瓶 | ||
| 206854 | 速效救心丸 | 中成药 | 75.99 | 40mg*50s*6瓶 | 盒 | ||
| 204694 | 标准桃金娘油肠溶胶囊(成人装) | 中成药 | 38.0 | 300mg*10 限门诊 | 盒 | ||
| 205637 | 小儿荆杏止咳颗粒 | 中成药 | 64.26 | 5g*6 | 盒 | ||
| 206015 | 乐脉胶囊 | 中成药 | 10.78 | 0.4g*36 | 盒 | ||
| 206016 | 脑安颗粒 | 中成药 | 22.98 | 1.2g*10 | 盒 | ||
| 204248 | 四物颗粒 | 中成药 | 24.53 | 5g*9袋(无蔗糖) | 盒 | ||
| 206394 | 儿茶上清丸 | 中成药 | 44.48 | 0.14g*32 | 盒 |




















京公网安备111010602104056