药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118439 | 奥美沙坦酯氨氯地平片 | 西药 | 13.44 | 20mg:5mg*28 | 盒 | ||
| 110233 | 醋酸甲羟孕酮片 | 西药 | 120.45 | *0.25g*30 | 瓶 | ||
| 115875 | 盐酸普罗帕酮片 | 西药 | 19.0 | 150mg*10 | 盒 | ||
| 118340 | 曲妥珠单抗注射液(皮下注射) | 西药 | 4800.0 | 5ml:600mg | 盒 | ||
| 116353 | 司库奇尤单抗注射液 | 西药 | 778.65 | 1ml:150mg | 支 | ||
| 116113 | 马来酸吡咯替尼片 | 西药 | 6531.0 | 80mg*100 | 盒 | ||
| 118094 | 注射用全氟丁烷微球 | 西药 | 511.0 | 16μl | 支 | ||
| 116925 | 屈昔多巴胶囊 | 西药 | 170.69 | 100mg*20 | 盒 | ||
| 116538 | 培哚普利叔丁胺片 | 西药 | 15.12 | 4mg*21 | 盒 | ||
| 102135 | 玻璃酸钠注射液 | 西药 | 174.97 | @25mg 2.5 ml | 支 | ||
| 118193 | 布格替尼片 | 西药 | 5583.48 | 90mg*28 | 盒 | ||
| 118535 | 糠酸莫米松乳膏 | 西药 | 13.44 | 20g:20mg(0.1%) | 支 | ||
| 118534 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 西药 | 3.5 | 25mg*100 | 瓶 | ||
| 118533 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 西药 | 36.59 | 0.1g*42 | 盒 | ||
| 107122 | 酒石酸托特罗定缓释片 | 西药 | 61.49 | *4mg*7 | 盒 | ||
| 117727 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 西药 | 2.1 | 20mg*50 | 盒 | ||
| 118295 | 恩曲替尼胶囊 | 西药 | 15120.0 | 200mg*90 | 盒 | ||
| 116517 | 格列齐特缓释片 | 西药 | 23.4 | 30mg*60 | 盒 | ||
| 117695 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 西药 | 498.0 | 0.2g*60 | 盒 | ||
| 113953 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 西药 | 19.79 | @100ug/喷*200揿 | 瓶 |




















京公网安备111010602104056