您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
118436 来那度胺胶囊 西药 388.0 25mg*21
118455 阿奇霉素干混悬剂 西药 8.98 0.1g*12
118414 盐酸替洛利生片 西药 1197.3 18mg*30
118452 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 西药 27.52 25mg30
118454 赛洛多辛胶囊 西药 8.63 4mg*14
118434 美沙拉秦肠溶缓释胶囊 西药 80.48 0.375g*16
118192 乌帕替尼缓释片 西药 1833.44 15mg*28
115756 来曲唑片 西药 52.68 2.5mg*30
118425 磷酸瑞格列汀片 西药 29.4 100mg*7
116529 盐酸氨溴索注射液 西药 0.37 2ml:15mg
115093 奥拉帕利片 西药 5026.56 @150mg*56
115763 孟鲁司特钠咀嚼片 西药 4.66 4mg*5
115319 瑞戈非尼片 西药 4829.44 40mg*28(T)
106475 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 西药 33.43 0.21g*36晋城
118429 芦比前列酮软胶囊 西药 63.28 24ug*14
100871 格列喹酮片 西药 63.16 $30mg x60
105338 马来酸曲美布汀胶囊 西药 16.0 * 0.1g*24
118475 盐酸奥洛他定片 西药 44.4 5mg*24
118418 培莫沙肽注射液 西药 779.0 1ml:4mg
114860 氟维司群注射液 西药 2306.0 5ml:0.25g