药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118166 | 茚达格莫吸入粉雾剂(II) | 西药 | 289.79 | 150/50/160*30粒 | 盒 | ||
| 117033 | 吸入用布地奈德混悬液 | 西药 | 5.65 | 2ml:1mg | 支 | ||
| 118575 | 甲硝唑凝胶 | 西药 | 48.6 | 30g:0.75% | 支 | ||
| 118574 | 醋酸氯己定溶液 | 西药 | 76.8 | 0.05%*40ml*6支 | 盒 | ||
| 116861 | 尼可地尔片 | 西药 | 200.0 | 5mg*100 | 盒 | ||
| 118593 | 硫唑嘌呤片 | 西药 | 37.8 | 50mg*50 | 盒 | ||
| 113363 | 丙戊酸镁缓释片 | 西药 | 40.28 | 0.25g*30 | 盒 | ||
| 106516 | 氟哌啶醇片 | 西药 | 27.27 | *2mg*100 | 盒 | ||
| 116889 | 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) | 西药 | 48.46 | 320g | 罐 | ||
| 108173 | 地高辛片 | 西药 | 23.4 | *0.25mg*30 | 盒 | ||
| 111214 | 炉甘石洗剂 | 西药 | 17.38 | 100ml | 瓶 | ||
| 117511 | 环孢素滴眼液(Ⅱ) | 西药 | 165.0 | 0.4ml:0.2mg*30支 | 盒 | ||
| 101499 | 多磺酸粘多糖乳膏 | 西药 | 24.59 | @14g | 支 | ||
| 118194 | 奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊 | 西药 | 258.0 | 0.3g:0.5mg | 盒 | ||
| 115328 | 地塞米松玻璃体内植入剂 | 西药 | 3800.0 | 0.7mg | 支 | ||
| 112573 | 康柏西普眼用注射液 | 西药 | 3452.8 | 0.2ml | 支 | ||
| 116795 | 人干扰素α1b注射液 | 西药 | 28.53 | 1ml:30ug | 支 | ||
| 117711 | 拉考沙胺片 | 西药 | 54.32 | 50mg*56 | 盒 | ||
| 110013 | 硼酸洗液 | 西药 | 8.0 | *3% 250ml | 瓶 | ||
| 118658 | 盐酸托莫西汀胶囊 | 西药 | 39.37 | 25mg*28 | 盒 |




















京公网安备111010602104056