药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109178 | 注射用尿促性素 | 西药 | 19.4 | *75iu(附水) | 瓶 | ||
| 118755 | 克霉唑阴道乳膏 | 西药 | 93.0 | 20g | 盒 | ||
| 118757 | 门冬胰岛素注射液 | 西药 | 25.9 | 3ml:300u | 支 | ||
| 118156 | 普瑞巴林缓释片 | 西药 | 141.0 | 0.165g*30 | 盒 | ||
| 116870 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 西药 | 11.87 | 2ml:0.8mg | 支 | ||
| 100494 | 氯化钠注射液 | 西药 | 7.56 | *0.9%500ml双鹤 | 袋 | ||
| 100648 | 奋乃静片 | 西药 | 27.52 | *2mg x100 | 瓶 | ||
| 102662 | 硝酸甘油片 | 西药 | 37.7 | *0.5mg*100 | 瓶 | ||
| 118760 | 氨酚羟考酮片 | 西药 | 110.16 | 5mg/325mg*12 | 盒 | ||
| 107434 | 碳酸氢钠注射液 | 西药 | 5.29 | *250ml:12.5g江西 | 瓶 | ||
| 113754 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 西药 | 3.857 | @ 500ug 2ml(T) | 支 | ||
| 118410 | 氮卓斯汀氟替卡松鼻喷雾剂 | 西药 | 89.6 | 137μg/50ug*120 | 瓶 | ||
| 115075 | 奥卡西平片 | 西药 | 158.08 | 0.3g*50 | 盒 | ||
| 117691 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 西药 | 7.35 | 80mg;5mg*28 | 盒 | ||
| 116914 | 银杏蜜环口服溶液 | 西药 | 24.1 | 10ml*10 | 盒 | ||
| 118151 | 马来酸氟伏沙明片 | 西药 | 66.1 | 50mg*30 | 盒 | ||
| 117059 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 西药 | 1.65 | 2ml:0.5mg | 支 | ||
| 115324 | 他扎罗汀倍他米松乳膏 | 西药 | 143.75 | 15g:7.5mg:7.5mg | 支 | ||
| 106741 | 恩替卡韦片 | 西药 | 141.53 | 0.5mg*7 | 盒 | ||
| 115253 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 西药 | 42.49 | 100mg*14 | 盒 |




















京公网安备111010602104056