药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106771 | 盐酸替扎尼定片 | 西药 | 51.57 | *2mg*24 | 盒 | ||
| 107513 | 醋酸地塞米松片 | 西药 | 7.8 | *0.75mg*100 | 瓶 | ||
| 116274 | 西尼莫德片 | 西药 | 6776.0 | 2mg*28 | 盒 | ||
| 116867 | 氢溴酸山莨菪碱片 | 西药 | 98.0 | 5mg*6 | 盒 | ||
| 115267 | 肝素钠封管注射液 | 西药 | 18.54 | 5ml:500单位 | 支 | ||
| 114713 | 注射用重组人II型肿瘤坏死因子受体 | 西药 | 126.6 | 25mg | 瓶 | ||
| 114393 | 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 西药 | 52.68 | 1.5% 5L | 袋 | ||
| 111653 | 米氮平片 | 西药 | 21.57 | 30mg*10 | 盒 | ||
| 115217 | 利拉鲁肽注射液 | 西药 | 315.27 | 3ml:18mg(笔) | 支 | ||
| 116453 | 石杉碱甲片 | 西药 | 28.67 | 50ug*48 | 盒 | ||
| 115805 | 替格瑞洛片 | 西药 | 94.64 | 90mg*14 T | 盒 | ||
| 105515 | 奥氮平片 | 西药 | 188.82 | 10mg*7 (T) | 盒 | ||
| 107048 | 注射用醋酸奥曲肽微球 | 西药 | 4761.0 | @20mg | 支 | ||
| 116532 | 枸橼酸莫沙必利片 | 西药 | 17.37 | 5mg*36 | 盒 | ||
| 113344 | 洛索洛芬钠贴剂 | 西药 | 38.09 | 50mg*3贴 | 盒 | ||
| 115287 | 乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂 | 西药 | 219.0 | 62.5/25ug*30 | 盒 | ||
| 116540 | 玻璃酸钠滴眼液 | 西药 | 5.06 | 5ml:5mg | 支 | ||
| 115373 | 他氟前列素滴眼液 | 西药 | 74.8 | 2.5ml:37.5ug | 支 | ||
| 113276 | 赖氨葡锌颗粒 | 西药 | 34.26 | 0.125g:35mg*12袋 | 盒 | ||
| 116881 | 甲苯磺酸艾多沙班片 | 西药 | 74.49 | 30mg*7 | 盒 |




















京公网安备111010602104056