药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119109 | 甲磺酸贝舒地尔片 | 西药 | 7440.0 | 0.2g*30 | 瓶 | ||
| 113282 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 西药 | 45.68 | 15mg*10袋 | 盒 | ||
| 119110 | 氘可来昔替尼片 | 西药 | 1484.0 | 6mg*28 | 盒 | ||
| 118401 | 艾贝格司亭α注射液 | 西药 | 2388.0 | 1ml:20mg预充式 | 支 | ||
| 101890 | 阿普唑仑片 | 西药 | 5.18 | *0.4mg x20 | 盒 | ||
| 118433 | 盐酸凯普拉生片 | 西药 | 45.44 | 10mg*8 | 盒 | ||
| 111144 | 重组人绒促性素注射液 | 西药 | 192.93 | 250ug | 盒 |




















京公网安备111010602104056