药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L003xxm10142 | 急诊超声-(左侧)下肢动、静脉 | 164.0 |
| L003xxm10141 | 急诊超声-(右侧)下肢动、静脉 | 164.0 |
| L00002xxm811 | 普通TCT | 200.0 |
| L00002xxm815 | TCT+倍体+双染 | 680.0 |
| L00002xxm812 | TCT+倍体 | 380.0 |
| L00002xxm814 | 特需 TCT+倍体 | 760.0 |
| L00002xxm816 | 特需 TCT+倍体+双染 | 1360.0 |
| L00002xxm813 | 特需 普通TCT | 400.0 |
| L002xxm9101w | g-血气分析+化验11项(ABL90) | 421.0 |
| B002xxm2023g | g-经颈内静脉颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 18000.0 |
| L002xxm1121G | BX-总胆固醇(TC)测定 | 20.0 |
| L0005xxmt005 | 特需普通近视力检查 | 8.0 |
| L0005xxmt030 | 特需双眼视觉检查 | 110.0 |
| L000w2024732 | g-脑转移瘤分子靶向测序 | 5500.0 |
| L000w2024734 | g-脑肿瘤分子靶向测序基础版(不含MGMT) | 5500.0 |
| L000w2024736 | g-脑肿瘤分子标记物靶向测序V2(含MGMT) | 8500.0 |
| L000w2024737 | g-DNA甲基化谱分析 | 6624.0 |
| L000w2024735 | g-脑肿瘤分子标记物靶向测序V2(不含MGMT) | 6500.0 |
| L000w2024731 | g-脑肿瘤分子靶向测序基础版(含MGMT) | 7500.0 |
| L000w2024733 | g-组织/细胞多色荧光原位杂交检查诊断 | 2600.0 |




















京公网安备111010602104056