药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L00f24060403 | 粪便轮状病毒检测 | 40.0 |
| L00f24060408 | 粪便集卵检测(感染中心) | 10.0 |
| L00f24060405 | 急诊粪便集卵检测 | 10.0 |
| L00f24060416 | 特需 便常规+潜血 | 50.0 |
| L00f24060417 | 特需 粪便集卵检测 | 20.0 |
| L00f24060418 | 特需 粪便轮状病毒检测 | 80.0 |
| L00f24060414 | g-急 粪便集卵检测 | 20.0 |
| L00f24060410 | g-便常规+潜血 | 50.0 |
| L00f24060413 | g-急 便常规+潜血 | 50.0 |
| L00f24060412 | g-粪便轮状病毒检测 | 80.0 |
| L00f24060411 | g-粪便集卵检测 | 20.0 |
| L00f24060415 | g-急 粪便轮状病毒检测 | 80.0 |
| L00f24061801 | 特需 淋巴细胞亚群及绝对计数检测 | 1100.0 |
| L00f24061802 | g-淋巴细胞亚群及绝对计数检测 | 1100.0 |
| L00003xxm802 | BX-腹部超声-膀胱残余尿 | 456.0 |
| L003xxm10149 | 急诊超声-(左侧)上肢动、静脉 | 164.0 |
| L003xxm10148 | 急诊超声-(右侧)上肢动、静脉 | 164.0 |
| B00000xxm44G | BX-静脉采血 | 24.0 |
| B00gjz071301 | BX-医事服务费(住院) | 400.0 |
| B00000gj0002 | BX-床位费(乙等) | 500.0 |




















京公网安备111010602104056