药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205857 | 宣肺败毒颗粒 | 中成药 | 43.0 | 10g*2 | 盒 | ||
| 204083 | 八珍颗粒 | 中成药 | 26.04 | 3.5g*14袋无糖 | 盒 | ||
| 206316 | 益气通窍丸 | 中成药 | 90.96 | 240丸 | 瓶 | ||
| 206337 | 圣·约翰草提取物片 | 中成药 | 41.1 | @0.56g*15新 | 盒 | ||
| 205996 | 解郁除烦胶囊 | 中成药 | 66.6 | 0.4g*36 | 盒 | ||
| 205974 | 通心络胶囊 | 中成药 | 52.76 | 0.26g*60 | 盒 | ||
| 206018 | 复方血栓通片 | 中成药 | 15.45 | 0.4g*36 | 盒 | ||
| 206019 | 复方血栓通软胶囊 | 中成药 | 23.45 | 0.74g*18 | 盒 | ||
| 203007 | 安神补脑液 | 中成药 | 18.22 | 10ml*10 限门诊 | 盒 | ||
| 206414 | 复方血栓通胶囊 | 中成药 | 25.24 | 0.5g*60 | 盒 | ||
| 200073 | 麻仁润肠丸 | 中成药 | 14.49 | 6g*10 | 盒 | ||
| 205640 | 脑心清片 | 中成药 | 22.39 | 0.41g*24 | 盒 | ||
| 206434 | 温阳化痰穴贴 | 中成药 | 3.0 | 0.5g/贴 | 贴 | ||
| 206454 | 重楼解毒酊 | 中成药 | 89.0 | 30ml | 盒 | ||
| 206475 | 云南白药胶囊 | 中成药 | 65.09 | 0.25g*64 | 盒 | ||
| 205998 | 王氏保赤丸 | 中成药 | 47.92 | 60丸*12支 | 盒 | ||
| 206554 | 温经汤颗粒 | 中成药 | 108.0 | 10g*9 | 盒 | ||
| 205858 | 关黄母颗粒 | 中成药 | 42.8 | 9g*10 | 盒 | ||
| 206595 | 保妇康栓 | 中成药 | 44.38 | 1.74g*14 | 盒 | ||
| 206594 | 小金丸 | 中成药 | 41.5 | 18g | 瓶 |




















京公网安备111010602104056