药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114993 | 孟鲁司特钠片 | 西药 | 4.96 | 10mg*5青岛 | 盒 | ||
| 115300 | 色甘萘甲那敏鼻喷雾剂 | 西药 | 82.0 | 10ml | 瓶 | ||
| 113553 | 盐酸米诺环素胶囊 | 西药 | 47.39 | 50mg*20 | 盒 | ||
| 116774 | 人表皮生长因子外用溶液(Ⅰ) | 西药 | 61.38 | 15ml | 支 | ||
| 115743 | 盐酸美金刚片 | 西药 | 9.88 | 10mg*60 | 盒 | ||
| 116454 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 西药 | 21.07 | 150mg/12.5mg*28 | 盒 | ||
| 113786 | 苯磺酸氨氯地平片 | 西药 | 1.53 | 5mg*28 | 盒 | ||
| 114094 | 甲氨蝶呤片 | 西药 | 194.53 | 2.5mg*100 | 瓶 | ||
| 115395 | 二甲硅油乳剂 | 西药 | 60.16 | 20ml 限 | 瓶 | ||
| 116526 | 左氧氟沙星片 | 西药 | 13.88 | 0.25g*30 | 盒 | ||
| 113361 | 碳酸锂缓释片 | 西药 | 58.6 | 0.3g*100 | 盒 | ||
| 117153 | 羧甲司坦口服溶液 | 西药 | 15.74 | 10ml:0.5g*10支 | 盒 | ||
| 109893 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 4.95 | 50% 250ml:125g | 瓶 | ||
| 109317 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 西药 | 13.3 | @3ml:0.3g | 支 | ||
| 115036 | 恩他卡朋双多巴片(Ⅱ) | 西药 | 230.01 | CO 30 | 瓶 | ||
| 101360 | 苯磺酸氨氯地平片 | 西药 | 21.61 | 5mg x7 (T) | 盒 | ||
| 114715 | 盐酸阿来替尼胶囊 | 西药 | 12299.84 | 150mg*224 | 盒 | ||
| 114947 | 吲达帕胺片 | 西药 | 1.39 | 2.5mg*20 | 盒 | ||
| 116994 | 阿立哌唑片 | 西药 | 36.78 | 10mg*30 | 盒 | ||
| 106669 | 盐酸苯海索片 | 西药 | 23.73 | *2mg*100 | 瓶 |




















京公网安备111010602104056