您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
105085 聚维酮碘溶液 西药 14.17 * 5% 250ml
105388 醋酸泼尼松龙滴眼液 西药 28.77 @50mg 5ml
101503 糠酸莫米松乳膏 西药 11.91 5g:5mg 5g (0.1%)
108074 氯化钠注射液 西药 1.12 *10ml:0.09g
107043 胰岛素注射液 西药 23.82 *10ml:400iu
106011 洛芬待因片 西药 28.44 *20 片
106801 普伐他汀钠片 西药 45.55 *40mg*7
115761 盐酸氟西汀胶囊 西药 34.45 20mg*28
115769 枸橼酸托法替布片 西药 143.0 5mg*20 限
115277 罗沙司他胶囊 西药 150.66 50mg*3 限
115673 醋酸曲普瑞林注射液 西药 87.58 1ml:0.1mg
113790 利培酮片 西药 3.87 1mg*60
116515 羟苯磺酸钙胶囊 西药 25.8 0.5g*36
116813 人粒细胞刺激因子注射液 西药 72.66 100ug 0.6ml 适限
117053 琥珀酸亚铁缓释片 西药 52.32 0.2g*24
116863 赛洛多辛胶囊 西药 51.77 4mg*14
117010 盐酸贝那普利片 西药 7.78 10mg*28
115736 碳酸氢钠片 西药 9.68 0.5g*100 广州
115738 维生素B6片 西药 7.41 10mg*100
114324 草酸艾司西酞普兰片 西药 77.08 10mg*7(T)进口