药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108393 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 1.1 | *20ml:10g | 支 | ||
| 106754 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 西药 | 34.09 | 500mg/20万单位*4 | 盒 | ||
| 117012 | 注射用头孢曲松钠 | 西药 | 2.9 | 1g | 瓶 | ||
| 114939 | 格列美脲片 | 西药 | 4.72 | 2mg*60 | 盒 | ||
| 114953 | 阿卡波糖片 | 西药 | 7.51 | 50mg*30(T) | 盒 | ||
| 113053 | 甲巯咪唑片 | 西药 | 26.6 | 10mg*50 | 盒 | ||
| 112893 | 氯化钠注射液 | 西药 | 6.54 | 250ml:2.25g(BFS) | 袋 | ||
| 106900 | 阿仑膦酸钠肠溶片 | 西药 | 21.46 | *70mg*1 | 盒 | ||
| 101906 | 托吡酯片 | 西药 | 232.2 | @100mg x60 | 盒 | ||
| 102149 | 维A酸乳膏 | 西药 | 7.8 | *0.025% 15 g | 支 | ||
| 104979 | 地西泮片 | 西药 | 4.86 | * 2.5mg *20 | 盒 | ||
| 101379 | 盐酸金刚烷胺片 | 西药 | 48.0 | *100mg x24 | 盒 | ||
| 105386 | 普拉洛芬滴眼液 | 西药 | 35.33 | @5mg 5ml | 支 | ||
| 106620 | 黄体酮胶囊 | 西药 | 26.31 | *50mg*20 | 盒 | ||
| 110253 | 盐酸拉贝洛尔片 | 西药 | 72.0 | *0.1g*30 | 盒 | ||
| 107396 | 对乙酰氨基酚口服混悬液 | 西药 | 12.8 | $100ml:3.2g | 瓶 | ||
| 107106 | 硝呋太尔片 | 西药 | 28.8 | *0.2g*14 | 盒 | ||
| 115822 | 左乙拉西坦口服溶液 | 西药 | 189.56 | 10% 150ml (T) | 瓶 | ||
| 116928 | 盐酸多塞平片 | 西药 | 15.6 | 25mg*100 | 瓶 | ||
| 116093 | 奥卡西平片 | 西药 | 92.99 | 0.15g*50 | 盒 |




















京公网安备111010602104056