药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118037 | 卡铂注射液 | 西药 | 41.27 | 10ml:100mg | 支 | ||
| 119213 | 法瑞西单抗注射液 | 西药 | 3608.0 | 0.05ml:6mg | 瓶 | ||
| 119313 | 帕妥珠曲妥珠单抗注射液(皮下注射) | 西药 | 10321.14 | 15ml:1.2g:0.6g | 瓶 | ||
| 117509 | 苯环喹溴铵鼻喷雾剂 | 西药 | 41.33 | 10ml:10mg | 瓶 | ||
| 119111 | 苯磺酸美洛加巴林片 | 西药 | 105.0 | 5mg*30 | 盒 | ||
| 119135 | 脯氨酸加格列净片 | 西药 | 87.64 | 50mg*14 | 盒 | ||
| 119120 | 注射用戈舍瑞林微球 | 西药 | 1028.0 | 3.6mg | 盒 | ||
| 119134 | 恒格列净二甲双胍缓释片(II) | 西药 | 112.5 | 5mg/1000mg*30 | 盒 | ||
| 119122 | 考格列汀片 | 西药 | 136.64 | 5mg*4 | 盒 | ||
| 119033 | 注射用德曲妥珠单抗 | 西药 | 3480.0 | 100mg | 瓶 | ||
| 119036 | 依沃西单抗注射液 | 西药 | 736.0 | 100mg(10ml) | 盒 | ||
| 105396 | 氟米龙滴眼液 | 西药 | 12.81 | @1mg5ml | 支 | ||
| 101280 | 辅酶Q10片 | 西药 | 26.61 | * 10mg*30 | 盒 | ||
| 119119 | 依折麦布阿托伐他汀钙片(Ⅱ) | 西药 | 32.4 | 10mg:20mg*10 | 盒 | ||
| 115653 | 盐酸阿米替林片 | 西药 | 19.21 | 25mg*100 糖衣 | 瓶 | ||
| 119174 | 盐酸纳呋拉啡口崩片 | 西药 | 379.12 | 2.5μg*14 | 盒 | ||
| 118253 | 氯巴占片 | 西药 | 59.08 | 10mg*28 | 盒 | ||
| 101569 | 劳拉西泮片 | 西药 | 13.0 | @0.5 mg x20 | 盒 | ||
| 119104 | 地达西尼胶囊 | 西药 | 97.16 | 2.5mg*7 | 盒 | ||
| 119102 | 布立西坦片 | 西药 | 201.88 | 50mg*28 | 盒 |




















京公网安备111010602104056