您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
118339 地西泮鼻喷雾剂 西药 741.2 0.1ml:10mg*2瓶
118873 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) 西药 52.68 含1.5%葡萄糖 5L
101274 丙戊酸钠缓释片(Ⅰ) 西药 60.3 $500mg x30(T)
100807 丙戊酸钠口服溶液 西药 71.0 4% 300 ml
118397 草酸艾司西酞普兰口服溶液 西药 54.0 10mg/10ml*10
115733 头孢地尼分散片 西药 11.63 0.1g*12
106218 复方氯己定含漱液 西药 11.54 *200ML
116922 噻托溴铵吸入粉雾剂 西药 71.42 @18ug*10(T)
112133 肠内营养乳剂(TPF-D) 西药 59.06 *500ml(T)
119177 单硝酸异山梨酯缓释片 西药 20.19 *60mg*7
116550 尼麦角林片 西药 23.97 10mg*24
116578 玻璃酸钠滴眼液 西药 4.79 @0.4ml:1.2mg(T)
118255 胰酶肠溶胶囊 西药 133.0 0.3g*50
119214 巴氯芬片 西药 75.85 10mg*30
115813 阿那曲唑片 西药 293.5 *1mg*14
118396 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 西药 37.8 500ml
110917 蚓激酶肠溶胶囊 西药 37.26 30万单位*24
116282 注射用卡瑞利珠单抗 西药 2576.64 200mg
116575 瑞格列奈片 西药 37.41 @1mg*30(T)
116281 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) 西药 148.0 100mg石药