您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
113363 丙戊酸镁缓释片 西药 40.28 0.25g*30
116435 盐酸普萘洛尔缓释片 西药 25.94 40mg*10
106516 氟哌啶醇片 西药 27.27 *2mg*100
116889 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) 西药 48.46 320g
108173 地高辛片 西药 23.76 *0.25mg*30
111214 炉甘石洗剂 西药 17.38 100ml
117511 环孢素滴眼液(Ⅱ) 西药 165.0 0.4ml:0.2mg*30支
113533 托伐普坦片 西药 440.0 15mg*5
101499 多磺酸粘多糖乳膏 西药 24.59 @14g
118194 奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊 西药 258.0 0.3g:0.5mg
115328 地塞米松玻璃体内植入剂 西药 3800.0 0.7mg
112053 雷珠单抗注射液 西药 3673.5 10mg/ml
112573 康柏西普眼用注射液 西药 3452.8 0.2ml
116795 人干扰素α1b注射液 西药 28.53 1ml:30ug
117711 拉考沙胺片 西药 54.32 50mg*56
118274 骨化三醇胶丸 西药 32.01 0.25ug*10S
110013 硼酸洗液 西药 8.0 *3% 250ml
118658 盐酸托莫西汀胶囊 西药 39.37 25mg*28
117296 精蛋白人胰岛素注射液 西药 30.0 3ml:300iu(N)笔芯
102396 双氯芬酸钠缓释片 西药 21.7 $75mg x10(T)