药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109853 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 西药 | 64.5 | *10mg*60 | 瓶 | ||
| 116513 | 乙磺酸尼达尼布软胶囊 | 西药 | 2786.28 | 100mg*30 | 盒 | ||
| 117733 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 西药 | 10.3 | 4ml:8mg | 支 | ||
| 118633 | 达格列净片 | 西药 | 61.04 | 10mg*7T*2板 | 盒 | ||
| 116916 | 度拉糖肽注射液 | 西药 | 123.35 | 1.5mg:0.5ml | 支 | ||
| 118186 | 昂丹司琼口溶膜 | 西药 | 193.0 | 8mg*10 | 盒 | ||
| 118159 | 非奈利酮片 | 西药 | 90.3 | 10mg*14 | 盒 | ||
| 117203 | 阿贝西利片 | 西药 | 977.06 | 0.15g*14 | 盒 | ||
| 111713 | 瑞舒伐他汀钙片 | 西药 | 34.92 | 10mg*7(T) | 盒 | ||
| 115741 | 缬沙坦胶囊 | 西药 | 4.64 | 80mg*28 | 盒 | ||
| 106025 | 奥卡西平片 | 西药 | 40.2 | *0.3g*30 | 盒 | ||
| 101673 | 对乙酰氨基酚缓释片 | 西药 | 12.39 | 0.65gx18 | 盒 | ||
| 118184 | 盐酸曲唑酮缓释片 | 西药 | 127.2 | 150mg*20 | 盒 | ||
| 105336 | 左卡尼汀口服溶液 | 西药 | 47.88 | 1g:10ml*6 | 盒 | ||
| 115593 | 樟脑软膏 | 西药 | 35.26 | 20g:2g | 支 | ||
| 118155 | 盐酸美金刚口溶膜 | 西药 | 45.92 | 5mg*1T*28袋 | 盒 | ||
| 115812 | 头孢克洛胶囊 | 西药 | 43.17 | 250mg*12(T) | 盒 | ||
| 118296 | 复方甘草片 | 西药 | 11.4 | CO*100 | 瓶 | ||
| 119034 | 帕妥珠曲妥珠单抗注射液(皮下注射) | 西药 | 7567.0 | 10ml:0.6g:0.6g | 瓶 | ||
| 104192 | 氨酚伪麻美芬片/氨麻美敏片Ⅱ | 西药 | 9.5 | *CO12限门诊 | 盒 |




















京公网安备111010602104056