药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119035 | 舒沃替尼片 | 西药 | 4160.24 | 0.15g*14 | 盒 | ||
| 118654 | 枸橼酸西地那非片 | 西药 | 32.0 | 100mg*4 | 盒 | ||
| 106801 | 普伐他汀钠片 | 西药 | 44.4 | *40mg*7 | 盒 | ||
| 119673 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 西药 | 63.25 | 0.05%30g | 盒 | ||
| 115035 | 甲磺酸雷沙吉兰片 | 西药 | 386.12 | 1mg*14(T) | 盒 | ||
| 115635 | 氢溴酸伏硫西汀片 | 西药 | 348.59 | 10mg*14(T) | 盒 | ||
| 116435 | 盐酸普萘洛尔缓释片 | 西药 | 25.92 | 40mg*10 | 盒 | ||
| 118342 | 萨特利珠单抗注射液 | 西药 | 11318.0 | 1ml:120mg | 盒 | ||
| 111753 | 盐酸小檗胺片 | 西药 | 159.6 | 28mg*48 | 盒 | ||
| 106960 | 肝素钠注射液 | 西药 | 8.43 | *12500单位:2ml | 支 | ||
| 118429 | 芦比前列酮软胶囊 | 西药 | 63.28 | 24ug*14 | 盒 | ||
| 115810 | 来曲唑片 | 西药 | 763.68 | 2.5mg*30(T) | 盒 | ||
| 118185 | 瑞加诺生注射液 | 西药 | 796.0 | 5ml:0.4mg | 支 | ||
| 116518 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 西药 | 58.8 | 20mg*60 | 盒 | ||
| 118336 | 盐酸奥扎莫德胶囊 | 西药 | 6006.0 | 0.92mg*28 | 盒 | ||
| 117296 | 精蛋白人胰岛素注射液 | 西药 | 30.0 | 3ml:300iu(N)笔芯 | 支 | ||
| 117416 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 西药 | 29.56 | 3ml:300iu笔芯30R | 支 | ||
| 118165 | 茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(II) | 西药 | 185.79 | 150/160ug*30粒 | 盒 | ||
| 103553 | 奥拉西坦胶囊 | 西药 | 82.48 | * 0.4 g*24 | 盒 | ||
| 119116 | 美泊利珠单抗注射液 | 西药 | 2880.0 | 100mg | 支 |




















京公网安备111010602104056