药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116878 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 西药 | 171.9 | 0.5g*10 | 盒 | ||
| 118275 | 甘精胰岛素注射液 | 西药 | 89.91 | 1.5ml:450单位*1 | 盒 | ||
| 119473 | 甘精胰岛素注射液 | 西药 | 80.11 | 3ml:300U预装 | 支 | ||
| 117394 | 甘精胰岛素注射液 | 西药 | 65.3 | 3ml:300单位笔芯 | 支 | ||
| 113289 | 盐酸西替利嗪滴剂 | 西药 | 33.0 | 30ml 限儿童 | 瓶 | ||
| 115298 | 茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂 | 西药 | 229.5 | 110ug/50ug*30 | 盒 | ||
| 100291 | 盐酸哌替啶注射液 | 西药 | 1.73 | *50mg:1ml | 支 | ||
| 117506 | 依那西普注射液 | 西药 | 181.45 | 0.47ml: 25mg预充 | 支 | ||
| 119974 | 盐酸右哌甲酯缓释胶囊 | 西药 | 229.6 | 5mg*15 | 瓶 | ||
| 116880 | 美沙拉秦肠溶片 | 西药 | 200.66 | 0.5g*40 | 盒 | ||
| 105220 | 普罗布考片 | 西药 | 29.76 | *0.125g*32 | 盒 | ||
| 100265 | 谷维素片 | 西药 | 23.0 | *10mg x100 | 瓶 | ||
| 116858 | 德谷门冬双胰岛素注射液 | 西药 | 74.36 | 3ml:300U畅充 | 支 | ||
| 119430 | 氯化钾注射液 | 西药 | 0.16 | 10ml:1.5g辰欣 | 支 | ||
| 119099 | 富马酸安奈克替尼胶囊 | 西药 | 1682.8 | 0.1g*28 | 盒 | ||
| 119443 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 西药 | 118.0 | 10ml:20mg齐鲁 | 支 | ||
| 116955 | 泽布替尼胶囊 | 西药 | 5336.96 | 80mg*64 | 盒 | ||
| 119073 | 注射用奥美拉唑钠 | 西药 | 0.7 | 40mg | 支 | ||
| 120093 | 醋酸氢化可的松片 | 西药 | 54.05 | 20mg*30 | 盒 | ||
| 106630 | 多烯磷脂酰胆碱注射液 | 西药 | 16.2 | *5ml:232.5mg | 支 |




















京公网安备111010602104056