您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
113993 那屈肝素钙注射液 西药 36.49 @0.4ml:4100iu
114053 那屈肝素钙注射液 西药 48.68 @0.6ml:6150iu
117717 吗替麦考酚酯胶囊 西药 122.96 0.25g*60
115771 左乙拉西坦口服溶液 西药 77.0 150ml:15g
116572 普瑞巴林胶囊 西药 64.93 75mg*10
105394 吡嘧司特钾滴眼液 西药 18.26 @5mg 5ml
117416 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 西药 29.56 3ml:300iu笔芯30R
112313 乙酰半胱氨酸胶囊 西药 38.47 0.2g*24粒
108814 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 西药 30.97 *0.25g*36
102767 盐酸阿罗洛尔片 西药 31.99 @ 10 mg* 10
119353 艾地骨化醇软胶囊 西药 51.24 0.75ug*14(T)
118537 盐酸伊曲康唑胶囊 西药 10.22 0.1g*7
107023 鲑降钙素注射液 西药 42.62 @50iu 1ml
117756 醋酸兰瑞肽缓释注射液(预充式) 西药 5957.62 120mg
116535 艾司奥美拉唑镁肠溶片 西药 35.5 20mg*28
119106 盐酸非索非那定干混悬剂 西药 47.4 30mg*30
117298 鲑降钙素鼻用喷雾剂 西药 270.15 2ml:4400iu
117498 环硅酸锆钠散 西药 313.83 5g*11袋
115755 克拉霉素片 西药 2.55 250mg*8
116525 盐酸特比萘芬片 西药 5.36 0.125g*14