您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
118400 阿瑞匹坦注射液 西药 137.9 18ml:130mg
114949 阿托伐他汀钙片 西药 2.86 20mg*14
118033 己酮可可碱缓释片 西药 49.1 0.4g*10
120015 注射用A型肉毒毒素 西药 931.0 50u(T)
120014 注射用A型肉毒毒素 西药 330.0 50iu
100918 甲磺酸倍他司汀片 西药 36.02 6mg*100
118409 氨己烯酸口服溶液用散 西药 870.0 500mg*30袋
116545 伏立康唑片 西药 119.86 50mg*10
119439 碳酸司维拉姆片 西药 22.0 0.8g*30国药
119121 西妥昔单抗β注射液 西药 780.0 100mg:10ml
108753 盐酸苯海拉明注射液 西药 2.3 *1ml:20mg
101373 甲钴胺片 西药 15.49 0.5mg*100
118115 那屈肝素钙注射液 西药 13.88 0.4ml:4100iu
118101 阿莫西林克拉维酸钾片 西药 3.3 0.375g*6
117654 氟比洛芬凝胶贴膏 西药 55.17 40mg*6贴
115755 克拉霉素片 西药 2.55 250mg*8
106938 浓氯化钠注射液 西药 2.72 *10% 10ml:1g双鹤
120133 氟[18F]贝他苯注射液 西药 9820.0 300MBq/人份 人份
106906 贝伐珠单抗注射液 西药 1500.0 100mg(4ml)
115213 帕妥珠单抗注射液 西药 4955.0 14ml:420mg