您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
108814 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 西药 31.64 *0.25g*36
110748 复合维生素B片 西药 6.0 CO 100
109933 泛昔洛韦片 西药 21.33 *0.25g*6
106856 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 西药 276.97 3mg*28
103155 水飞蓟素胶囊 西药 28.24 @140mg*10
106873 更昔洛韦眼用凝胶 西药 20.39 *5g:7.5mg
106617 银杏叶提取物滴剂 西药 52.4 @30ml:1.2g
115766 孟鲁司特钠颗粒 西药 27.2 0.5g:4mg*14限儿
115635 氢溴酸伏硫西汀片 西药 497.99 10mg*14
116569 替莫唑胺胶囊 西药 2647.49 0.1g*5(T)
116575 瑞格列奈片 西药 38.96 @1mg*30(T)
116053 口服补液盐散(Ⅱ) 西药 5.0 13.95g*2袋
102914 甲磺酸溴隐亭片 西药 91.46 $2.5mg*30 吉瑞
112193 依托咪酯乳状注射液 西药 37.74 10ml:20mg(江苏)
114454 吡贝地尔缓释片 西药 71.28 @50mg*30
115796 盐酸舍曲林片 西药 72.49 50mg*14
101433 曲安奈德益康唑乳膏 西药 14.79 @CO 15g 限门诊
115775 右佐匹克隆片 西药 11.31 3mg*14
110915 维生素AD滴剂 西药 21.2 700iu*40
111973 盐酸硫必利片 西药 19.45 0.1g*100