药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201039 | 制何首乌 | 中草药 | 106.0 | 1000g | 包 | ||
| 200372 | 葛根 | 中草药 | 42.0 | 1000g | 包 | ||
| 200334 | 木香 | 中草药 | 83.0 | 1000g | 包 | ||
| 200343 | 醋北柴胡 | 中草药 | 318.0 | 1000g | 包 | ||
| 200319 | 白及 | 中草药 | 1901.0 | 1000g | 包 | ||
| 201400 | 黄连片 | 中草药 | 550.0 | 1000g | 包 | ||
| 201401 | 浙贝母 | 中草药 | 232.0 | 1000g | 包 | ||
| 203466 | 黑顺片 | 中草药 | 2.87 | 5g | 袋 | ||
| 200445 | 炒苍耳子 | 中草药 | 31.0 | 1000g | 包 | ||
| 203400 | 辛夷 | 中草药 | 0.56 | 3g | 袋 | ||
| 203450 | 醋龟甲 | 中草药 | 5.45 | 5g | 袋 | ||
| 203602 | 钩藤 | 中草药 | 1.5 | 6g | 袋 | ||
| 203342 | 天竺黄 | 中草药 | 6.96 | 3g | 袋 | ||
| 200479 | 制吴茱萸 | 中草药 | 1225.0 | 1000g | 包 | ||
| 201037 | 郁金 | 中草药 | 157.5 | 1000g | 包 | ||
| 200861 | 三七粉 | 中草药 | 12.6 | 3g | 瓶 | ||
| 205915 | 牛黄 | 中草药 | 258.75 | 0.1g | 瓶 | ||
| 200965 | 覆盆子 | 中草药 | 570.0 | 1000g | 包 | ||
| 201088 | 前胡 | 中草药 | 587.5 | 1000g | 包 | ||
| 205196 | 石榴皮 | 中草药 | 31.0 | 1000g | 包 |




















京公网安备111010602104056