药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200523 | 麸炒芡实 | 中草药 | 150.0 | 1000g | 包 | ||
| 203557 | 白花蛇舌草 | 中草药 | 2.06 | 15g | 袋 | ||
| 203625 | 蒲黄炭 | 中草药 | 1.37 | 10g | 袋 | ||
| 205914 | 酒乌梢蛇 | 中草药 | 22.5 | 6g | 袋 | ||
| 200491 | 焦山楂 | 中草药 | 55.0 | 1000g | 包 | ||
| 205274 | 生蒲黄 | 中草药 | 1.8 | 5g | 袋 | ||
| 200652 | 梅花 | 中草药 | 1125.0 | 1000g | 包 | ||
| 201455 | 淡豆豉 | 中草药 | 36.0 | 1000g | 包 | ||
| 201130 | 菊花 | 中草药 | 293.0 | 1000g | 包 | ||
| 200561 | 干益母草 | 中草药 | 25.0 | 1000g | 包 | ||
| 201007 | 干姜 | 中草药 | 80.0 | 1000g | 包 | ||
| 201113 | 知母 | 中草药 | 253.0 | 1000g | 包 | ||
| 200360 | 盐知母 | 中草药 | 96.0 | 1000g | 包 | ||
| 201405 | 墨旱莲 | 中草药 | 32.0 | 1000g | 包 |




















京公网安备111010602104056