药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200491 | 焦山楂 | 中草药 | 55.0 | 1000g | 包 | ||
| 205274 | 生蒲黄 | 中草药 | 1.8 | 5g | 袋 | ||
| 201455 | 淡豆豉 | 中草药 | 36.0 | 1000g | 包 | ||
| 201130 | 菊花 | 中草药 | 293.0 | 1000g | 包 | ||
| 200561 | 干益母草 | 中草药 | 25.0 | 1000g | 包 | ||
| 201007 | 干姜 | 中草药 | 80.0 | 1000g | 包 | ||
| 201113 | 知母 | 中草药 | 253.0 | 1000g | 包 | ||
| 200360 | 盐知母 | 中草药 | 96.0 | 1000g | 包 | ||
| 206894 | 野菊花 | 中草药 | 162.5 | 1000g | 包 | ||
| 206934 | 猫爪草 | 中草药 | 222.5 | 1000g | 包 | ||
| 201405 | 墨旱莲 | 中草药 | 32.0 | 1000g | 包 | ||
| 200652 | 梅花 | 中草药 | 1125.0 | 1000g | 包 | ||
| 203979 | 煅浮海石 | 中草药 | 1.97 | 5g | 袋 | ||
| 206954 | 全蛤蚧 | 中草药 | 202.5 | 1对 | 对 |




















京公网安备111010602104056