药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201383 | 紫苏梗 | 中草药 | 25.0 | 1000g | 包 | ||
| 201431 | 海金沙 | 中草药 | 10.2 | 15g | 袋 | ||
| 201133 | 生石膏 | 中草药 | 1.86 | 30g | 袋 | ||
| 200693 | 鸡血藤 | 中草药 | 40.0 | 1000g | 包 | ||
| 200666 | 海桐皮 | 中草药 | 250.0 | 1000g | 包 | ||
| 201124 | 醋青皮 | 中草药 | 37.0 | 1000g | 包 | ||
| 200543 | 木蝴蝶 | 中草药 | 70.0 | 1000g | 包 | ||
| 200844 | 大枣 | 中草药 | 40.0 | 1000g | 包 | ||
| 200482 | 草豆蔻 | 中草药 | 96.0 | 1000g | 包 | ||
| 200675 | 肉桂 | 中草药 | 118.0 | 1000g | 包 | ||
| 200463 | 莲须 | 中草药 | 306.0 | 1000g | 包 | ||
| 200407 | 藕节 | 中草药 | 60.0 | 1000g | 包 | ||
| 200393 | 威灵仙 | 中草药 | 187.0 | 1000g | 包 | ||
| 201051 | 拳参 | 中草药 | 187.0 | 1000g | 包 | ||
| 201381 | 秦艽 | 中草药 | 475.0 | 1000g | 包 | ||
| 200352 | 独活 | 中草药 | 122.0 | 1000g | 包 | ||
| 200344 | 银柴胡 | 中草药 | 110.0 | 1000g | 包 | ||
| 200351 | 羌活 | 中草药 | 707.0 | 1000g | 包 | ||
| 200337 | 法半夏 | 中草药 | 751.0 | 1000g | 包 | ||
| 200338 | 姜半夏 | 中草药 | 751.0 | 1000g | 包 |




















京公网安备111010602104056