药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200342 | 北柴胡 | 中草药 | 355.0 | 1000g | 包 | ||
| 201342 | 盐车前子 | 中草药 | 4.47 | 15g | 袋 | ||
| 200444 | 炒王不留行 | 中草药 | 31.0 | 1000g | 包 | ||
| 204164 | 茯神 | 中草药 | 173.0 | 1000g | 包 | ||
| 205797 | 荜澄茄 | 中草药 | 77.0 | 1000g | 包 | ||
| 200346 | 龙胆 | 中草药 | 413.0 | 1000g | 包 | ||
| 205794 | 红曲 | 中草药 | 965.0 | 1000g | 包 | ||
| 205834 | 黄蜀葵花 | 中草药 | 965.0 | 1000g | 包 | ||
| 200923 | 砂仁 | 中草药 | 12.0 | 6g | 袋 | ||
| 201049 | 鹿角霜 | 中草药 | 428.0 | 1000g | 包 | ||
| 206134 | 黄柏 | 中草药 | 115.0 | 1000g | 包 | ||
| 204315 | 玄明粉 | 中草药 | 10.0 | 5g | 袋 | ||
| 205903 | 广藿香 | 中草药 | 63.0 | 1000g | 包 | ||
| 205799 | 人参片 | 中草药 | 22.5 | 3g | 袋 | ||
| 206234 | 荆芥穗 | 中草药 | 0.68 | 5g | 袋 | ||
| 200724 | 五灵脂 | 中草药 | 132.0 | 1000g | 包 | ||
| 201407 | 赤芍 | 中草药 | 361.5 | 1000g | 包 | ||
| 203452 | 醋鳖甲 | 中草药 | 3.0 | 5g | 袋 | ||
| 201442 | 枸杞子 | 中草药 | 150.0 | 1000g | 包 | ||
| 201422 | 旋覆花 | 中草药 | 2.42 | 10g | 袋 |




















京公网安备111010602104056