药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105396 | 氟米龙滴眼液 | 西药 | 12.81 | @1mg5ml | 支 | ||
| 101280 | 辅酶Q10片 | 西药 | 26.61 | * 10mg*30 | 盒 | ||
| 119119 | 依折麦布阿托伐他汀钙片(Ⅱ) | 西药 | 32.4 | 10mg:20mg*10 | 盒 | ||
| 115653 | 盐酸阿米替林片 | 西药 | 19.21 | 25mg*100 糖衣 | 瓶 | ||
| 119174 | 盐酸纳呋拉啡口崩片 | 西药 | 379.12 | 2.5μg*14 | 盒 | ||
| 118253 | 氯巴占片 | 西药 | 59.08 | 10mg*28 | 盒 | ||
| 101569 | 劳拉西泮片 | 西药 | 13.0 | @0.5 mg x20 | 盒 | ||
| 119104 | 地达西尼胶囊 | 西药 | 97.16 | 2.5mg*7 | 盒 | ||
| 119102 | 布立西坦片 | 西药 | 201.88 | 50mg*28 | 盒 | ||
| 116891 | 磷酸芦可替尼片 | 西药 | 2940.0 | 5mg*60 | 盒 | ||
| 116993 | 盐酸西那卡塞片 | 西药 | 37.81 | 25mg*10 | 盒 | ||
| 104917 | 酒石酸唑吡坦片 | 西药 | 20.79 | @10mg*7 | 盒 | ||
| 119136 | 依柯胰岛素注射液 | 西药 | 279.0 | 1ml:700u(畅充) | 盒 | ||
| 119118 | 阿利沙坦酯氨氯地平片 | 西药 | 28.14 | 240mg:5mg*7 | 盒 | ||
| 100512 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 西药 | 7.41 | *5%250 ml双鹤 | 袋 | ||
| 114514 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 西药 | 48.0 | 10ml | 瓶 | ||
| 119096 | 注射用紫杉醇聚合物胶束 | 西药 | 376.0 | 30mg | 瓶 | ||
| 115775 | 右佐匹克隆片 | 西药 | 9.85 | 3mg*14 | 盒 | ||
| 117709 | 单硝酸异山梨酯片 | 西药 | 19.89 | 20mg*48 | 盒 | ||
| 117717 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 西药 | 122.96 | 0.25g*60 | 盒 |




















京公网安备111010602104056