药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115771 | 左乙拉西坦口服溶液 | 西药 | 77.0 | 150ml:15g | 瓶 | ||
| 116572 | 普瑞巴林胶囊 | 西药 | 33.62 | 75mg*10 | 盒 | ||
| 105394 | 吡嘧司特钾滴眼液 | 西药 | 18.26 | @5mg 5ml | 支 | ||
| 112313 | 乙酰半胱氨酸胶囊 | 西药 | 38.47 | 0.2g*24粒 | 盒 | ||
| 108814 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 西药 | 30.97 | *0.25g*36 | 瓶 | ||
| 102767 | 盐酸阿罗洛尔片 | 西药 | 31.99 | @ 10 mg* 10 | 盒 | ||
| 118537 | 盐酸伊曲康唑胶囊 | 西药 | 10.22 | 0.1g*7 | 盒 | ||
| 107023 | 鲑降钙素注射液 | 西药 | 38.36 | @50iu 1ml | 支 | ||
| 117756 | 醋酸兰瑞肽缓释注射液(预充式) | 西药 | 5957.62 | 120mg | 瓶 | ||
| 116535 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 西药 | 35.5 | 20mg*28 | 盒 | ||
| 119106 | 盐酸非索非那定干混悬剂 | 西药 | 47.4 | 30mg*30 | 盒 | ||
| 117298 | 鲑降钙素鼻用喷雾剂 | 西药 | 262.05 | 2ml:4400iu | 瓶 | ||
| 117498 | 环硅酸锆钠散 | 西药 | 313.83 | 5g*11袋 | 盒 | ||
| 116525 | 盐酸特比萘芬片 | 西药 | 5.36 | 0.125g*14 | 盒 | ||
| 119113 | 苯磺酸克利加巴林胶囊 | 西药 | 44.4 | 20mg*8 | 盒 | ||
| 113790 | 利培酮片 | 西药 | 3.87 | 1mg*60 | 盒 | ||
| 119426 | 利格列汀片 | 西药 | 4.08 | 5mg*30 | 盒 | ||
| 119420 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 西药 | 14.28 | 11mg*14成都 | 盒 | ||
| 119415 | 艾地骨化醇软胶囊 | 西药 | 10.5 | 0.75ug*30四川 | 盒 | ||
| 119429 | 硫酸羟氯喹片 | 西药 | 9.51 | 0.2g*24江苏 | 盒 |




















京公网安备111010602104056