药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119423 | 间苯三酚注射液 | 西药 | 0.55 | 4ml:40mg河北 | 支 | ||
| 119421 | 甲磺酸雷沙吉兰片 | 西药 | 35.1 | 1mg*28江西 | 盒 | ||
| 119451 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | 西药 | 15.52 | 复方*4袋 | 盒 | ||
| 119418 | 复方α-酮酸片 | 西药 | 42.82 | 0.63g*100康而福 | 盒 | ||
| 119427 | 磷酸西格列汀片 | 西药 | 4.99 | 100mg*28 | 盒 | ||
| 113776 | 碳酸司维拉姆片 | 西药 | 190.35 | 0.8g*30 (T) | 瓶 | ||
| 119414 | 阿司匹林肠溶片 | 西药 | 2.61 | 100mg*56重庆 | 盒 | ||
| 116859 | 阿戈美拉汀片 | 西药 | 160.94 | 25mg*14 | 盒 | ||
| 119432 | 米拉贝隆缓释片 | 西药 | 22.91 | 50mg*30 | 盒 | ||
| 119431 | 马昔腾坦片 | 西药 | 79.71 | 10mg*30 | 盒 | ||
| 119452 | 枸橼酸坦度螺酮片 | 西药 | 6.3 | 10mg*42 | 盒 | ||
| 116653 | 替雷利珠单抗注射液 | 西药 | 1253.53 | 10ml:100mg | 盒 | ||
| 119435 | 氢溴酸伏硫西汀片 | 西药 | 9.87 | 10mg*14 | 盒 | ||
| 116587 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 西药 | 74.35 | 5ml:5mg(0.1%)T | 支 | ||
| 119434 | 普瑞巴林口服溶液 | 西药 | 13.69 | 200ml:4g | 瓶 | ||
| 101713 | 溴吡斯的明片 | 西药 | 73.02 | *60mg x60 | 瓶 | ||
| 115293 | 马昔腾坦片 | 西药 | 2825.54 | 10mg*30(T) | 盒 | ||
| 118474 | 利司扑兰口服溶液用散 | 西药 | 3780.0 | 60mg | 瓶 | ||
| 119413 | 阿普米司特片 | 西药 | 15.0 | 30mg*12 | 盒 | ||
| 115693 | 盐酸齐拉西酮胶囊 | 西药 | 125.05 | 40mg*10 | 盒 |




















京公网安备111010602104056