您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
117033 吸入用布地奈德混悬液 西药 5.65 2ml:1mg
118575 甲硝唑凝胶 西药 48.6 30g:0.75%
118574 醋酸氯己定溶液 西药 76.8 0.05%*40ml*6支
106186 重组人生长激素注射液 西药 1031.0 *30iu/10mg/3ml
117419 精蛋白人胰岛素注射液 西药 29.56 3ml:300iu笔芯 诺
116861 尼可地尔片 西药 200.0 5mg*100
118033 己酮可可碱缓释片 西药 49.3 0.4g*10
118593 硫唑嘌呤片 西药 37.8 50mg*50
113363 丙戊酸镁缓释片 西药 40.28 0.25g*30
115653 盐酸阿米替林片 西药 19.21 25mg*100 糖衣
116435 盐酸普萘洛尔缓释片 西药 25.94 40mg*10
106516 氟哌啶醇片 西药 27.27 *2mg*100
116889 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) 西药 48.46 320g
108173 地高辛片 西药 23.76 *0.25mg*30
117433 人胰岛素注射液 西药 25.92 3ml:300u 笔芯 重
118034 先诺特韦片/利托那韦片组合包装 西药 479.0 0.375*4/0.1g*2*5
111214 炉甘石洗剂 西药 17.38 100ml
117511 环孢素滴眼液(Ⅱ) 西药 165.0 0.4ml:0.2mg*30支
100085 葡醛内酯片 西药 11.0 *50mg x100
113533 托伐普坦片 西药 440.0 15mg*5