药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105479 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 西药 | 1073.75 | @3.6mg | 支 | ||
| 118913 | 注射用罗普司亭N01 | 西药 | 1475.0 | 250μg | 瓶 | ||
| 113678 | 曲安奈德口腔软膏 | 西药 | 48.95 | 5g | 支 | ||
| 119494 | 卤米松乳膏 | 西药 | 47.99 | 30g | 盒 | ||
| 119422 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 西药 | 0.78 | 1ml:0.5mg浙江 | 支 | ||
| 119445 | 依帕司他片 | 西药 | 1.84 | 50mg*10双鹭 | 盒 | ||
| 118395 | 西格列汀二甲双胍缓释片 | 西药 | 207.0 | 50/500mg*60 | 盒 | ||
| 119535 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 西药 | 16.87 | 25mg*30华润 | 盒 | ||
| 117697 | 马来酸阿法替尼片 | 西药 | 608.2 | 30mg*30 | 盒 | ||
| 115776 | 卡培他滨片 | 西药 | 22.19 | 0.5g*12 江苏 | 盒 | ||
| 115237 | 氯霉素滴眼液 | 西药 | 7.0 | 5ml:12.5mg | 支 | ||
| 119534 | 盐酸鲁拉西酮片 | 西药 | 119.2 | 40mg*30 | 盒 | ||
| 119419 | 钆特酸葡胺注射液 | 西药 | 38.9 | 15ml:5.654g(T) | 瓶 | ||
| 118448 | 碳酸镧咀嚼片 | 西药 | 59.6 | 0.5g*20 | 瓶 | ||
| 117439 | 青霉胺片 | 西药 | 60.0 | 0.125g*50 | 盒 | ||
| 118334 | 硫酸氢司美替尼胶囊 | 西药 | 22560.0 | 25mg*60 | 瓶 | ||
| 117004 | 阿昔洛韦片 | 西药 | 4.55 | 0.1g*12 | 盒 | ||
| 118154 | 咪达唑仑口颊粘膜溶液 | 西药 | 316.2 | 1ml:5mg | 支 | ||
| 106015 | 枸橼酸氯米芬片 | 西药 | 25.0 | @50mg*10 | 盒 | ||
| 119436 | 瑞戈非尼片 | 西药 | 121.52 | 40mg*28 | 盒 |




















京公网安备111010602104056