药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200376 | 板蓝根 | 中草药 | 51.0 | 1000g | 包 | ||
| 200379 | 射干 | 中草药 | 237.5 | 1000g | 包 | ||
| 200384 | 绵萆薢 | 中草药 | 57.0 | 1000g | 包 | ||
| 200398 | 芦根 | 中草药 | 70.0 | 1000g | 包 | ||
| 200345 | 醋香附 | 中草药 | 65.0 | 1000g | 包 | ||
| 200314 | 白前 | 中草药 | 175.0 | 1000g | 包 | ||
| 200330 | 熟大黄 | 中草药 | 110.0 | 1000g | 包 | ||
| 201457 | 酒白芍 | 中草药 | 130.0 | 1000g | 包 | ||
| 201043 | 苦参 | 中草药 | 71.0 | 1000g | 包 | ||
| 200437 | 菟丝子 | 中草药 | 83.0 | 1000g | 包 | ||
| 203594 | 砂仁 | 中草药 | 12.65 | 5g | 袋 | ||
| 203407 | 蝉蜕 | 中草药 | 6.79 | 5g | 袋 | ||
| 200703 | 昆布 | 中草药 | 67.0 | 1000g | 包 | ||
| 200571 | 佩兰 | 中草药 | 28.0 | 1000g | 包 | ||
| 206197 | 辽藁本片 | 中草药 | 332.5 | 1000g | 包 | ||
| 203549 | 铁线透骨草 | 中草药 | 1.13 | 15g | 袋 | ||
| 206174 | 白果仁 | 中草药 | 31.0 | 1000g | 包 | ||
| 200692 | 忍冬藤 | 中草药 | 12.5 | 1000g | 包 | ||
| 200472 | 炒酸枣仁 | 中草药 | 1687.5 | 1000g | 包 | ||
| 203456 | 全蝎 | 中草药 | 34.55 | 5g | 袋 |




















京公网安备111010602104056