药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201059 | 玫瑰花 | 中草药 | 120.0 | 1000g | 包 | ||
| 201366 | 盐车前子 | 中草药 | 2.98 | 10g | 袋 | ||
| 200587 | 伸筋草 | 中草药 | 28.0 | 1000g | 包 | ||
| 201399 | 龙葵 | 中草药 | 25.0 | 1000g | 包 | ||
| 200562 | 麻黄 | 中草药 | 175.0 | 1000g | 包 | ||
| 200715 | 海螵蛸 | 中草药 | 257.5 | 1000g | 包 | ||
| 200663 | 地骨皮 | 中草药 | 307.0 | 1000g | 包 | ||
| 201384 | 白鲜皮 | 中草药 | 320.0 | 1000g | 包 | ||
| 201403 | 桑叶 | 中草药 | 20.0 | 1000g | 包 | ||
| 200637 | 番泻叶 | 中草药 | 48.0 | 1000g | 包 | ||
| 200538 | 浮小麦 | 中草药 | 21.0 | 1000g | 包 | ||
| 201527 | 马勃 | 中草药 | 1.1 | 5g | 袋 | ||
| 200517 | 桑椹 | 中草药 | 110.0 | 1000g | 包 | ||
| 200503 | 焦槟榔 | 中草药 | 61.0 | 1000g | 包 | ||
| 200505 | 瓜蒌皮 | 中草药 | 74.0 | 1000g | 包 | ||
| 200509 | 乌梅 | 中草药 | 110.0 | 1000g | 包 | ||
| 201385 | 醋乳香 | 中草药 | 278.0 | 1000g | 包 | ||
| 200450 | 白芥子 | 中草药 | 46.0 | 1000g | 包 | ||
| 200452 | 炒蔓荆子 | 中草药 | 832.0 | 1000g | 包 | ||
| 200420 | 藤梨根 | 中草药 | 31.0 | 1000g | 包 |




















京公网安备111010602104056