药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205175 | 红芪 | 中草药 | 1875.0 | 1000g | 包 | ||
| 205186 | 龙眼肉 | 中草药 | 122.0 | 1000g | 包 | ||
| 201986 | 炒苦杏仁 | 中草药 | 1.0 | 5g | 袋 | ||
| 201069 | 续断片 | 中草药 | 120.0 | 1000g | 包 | ||
| 200941 | 天冬 | 中草药 | 300.0 | 1000g | 包 | ||
| 205159 | 川木通 | 中草药 | 50.0 | 1000g | 包 | ||
| 201329 | 赭石 | 中草药 | 0.75 | 15g | 袋 | ||
| 200431 | 炒紫苏子 | 中草药 | 174.0 | 1000g | 包 | ||
| 200586 | 浮萍 | 中草药 | 31.0 | 1000g | 包 | ||
| 200588 | 干鱼腥草 | 中草药 | 36.0 | 1000g | 包 | ||
| 200592 | 香薷 | 中草药 | 48.0 | 1000g | 包 | ||
| 200596 | 青蒿 | 中草药 | 20.0 | 1000g | 包 | ||
| 200597 | 北刘寄奴 | 中草药 | 43.0 | 1000g | 包 | ||
| 200750 | 胆南星 | 中草药 | 372.0 | 1000g | 包 | ||
| 200524 | 炒白扁豆 | 中草药 | 46.0 | 1000g | 包 | ||
| 200570 | 泽兰 | 中草药 | 22.0 | 1000g | 包 | ||
| 200542 | 化橘红 | 中草药 | 43.0 | 1000g | 包 | ||
| 200701 | 茯苓皮 | 中草药 | 20.0 | 1000g | 包 | ||
| 200707 | 五倍子 | 中草药 | 83.0 | 1000g | 包 | ||
| 200521 | 赤小豆 | 中草药 | 40.0 | 1000g | 包 |




















京公网安备111010602104056