药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205202 | 薄荷 | 中草药 | 0.62 | 10g | 袋 | ||
| 205171 | 鬼箭羽 | 中草药 | 320.0 | 1000g | 包 | ||
| 205188 | 南沙参 | 中草药 | 158.0 | 1000g | 包 | ||
| 201545 | 蛤蚧 | 中草药 | 202.5 | 1对 | 对 | ||
| 201379 | 柏子仁 | 中草药 | 298.0 | 1000g | 包 | ||
| 200583 | 萹蓄 | 中草药 | 17.0 | 1000g | 包 | ||
| 200752 | 麸炒神曲 | 中草药 | 37.0 | 1000g | 包 | ||
| 200723 | 地龙 | 中草药 | 562.0 | 1000g | 包 | ||
| 200726 | 桑螵蛸 | 中草药 | 1373.0 | 1000g | 包 | ||
| 201141 | 龙骨 | 中草药 | 11.75 | 15g | 袋 | ||
| 201394 | 滑石 | 中草药 | 0.48 | 10g | 袋 | ||
| 200959 | 蓼大青叶 | 中草药 | 63.0 | 1000g | 包 | ||
| 201323 | 珍珠母 | 中草药 | 1.86 | 30g | 袋 | ||
| 200515 | 砂烫枳实 | 中草药 | 315.0 | 1000g | 包 | ||
| 201074 | 西青果 | 中草药 | 70.0 | 1000g | 包 | ||
| 201180 | 大腹皮 | 中草药 | 1.0 | 10g | 袋 | ||
| 201120 | 瓜蒌 | 中草药 | 179.0 | 1000g | 包 | ||
| 201153 | 盐橘核 | 中草药 | 58.0 | 1000g | 包 | ||
| 201404 | 郁李仁 | 中草药 | 347.0 | 1000g | 包 | ||
| 200677 | 降香 | 中草药 | 850.0 | 1000g | 包 |




















京公网安备111010602104056