药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201061 | 冬瓜子 | 中草药 | 46.0 | 1000g | 包 | ||
| 202363 | 绵马贯众 | 中草药 | 99.0 | 1000g | Kg | ||
| 200380 | 高良姜 | 中草药 | 46.0 | 1000g | 包 | ||
| 200362 | 酒黄精 | 中草药 | 256.0 | 1000g | 包 | ||
| 200373 | 醋莪术 | 中草药 | 85.0 | 1000g | 包 | ||
| 200320 | 醋延胡索 | 中草药 | 275.0 | 1000g | 包 | ||
| 203290 | 制白附子 | 中草药 | 253.0 | 1000g | 包 | ||
| 203620 | 煅龙骨 | 中草药 | 14.46 | 15g | 袋 | ||
| 203361 | 酒大黄 | 中草药 | 1.05 | 5g | 袋 | ||
| 201080 | 石韦 | 中草药 | 63.0 | 1000g | 包 | ||
| 206274 | 铁线透骨草 | 中草药 | 1.12 | 15g | 袋 | ||
| 205798 | 黄药子 | 中草药 | 66.0 | 1000g | 包 | ||
| 206236 | 荷叶 | 中草药 | 0.62 | 10g | 袋 | ||
| 206254 | 辛夷 | 中草药 | 0.93 | 5g | 袋 | ||
| 201322 | 伏龙肝 | 中草药 | 13.5 | 30g | 袋 | ||
| 200568 | 瞿麦 | 中草药 | 17.0 | 1000g | 包 | ||
| 205161 | 煅紫石英 | 中草药 | 0.68 | 10g | 袋 | ||
| 200753 | 焦神曲 | 中草药 | 51.0 | 1000g | 包 | ||
| 200754 | 阿胶珠 | 中草药 | 2047.0 | 1000g | 包 | ||
| 200794 | 制巴戟天 | 中草药 | 363.0 | 1000g | 包 |




















京公网安备111010602104056