药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200800 | 胖大海 | 中草药 | 400.0 | 1000g | 包 | ||
| 200430 | 炒牛蒡子 | 中草药 | 62.0 | 1000g | 包 | ||
| 201107 | 密蒙花 | 中草药 | 52.0 | 1000g | 包 | ||
| 200625 | 丁香 | 中草药 | 187.0 | 1000g | 包 | ||
| 200584 | 车前草 | 中草药 | 41.0 | 1000g | 包 | ||
| 200601 | 半枝莲 | 中草药 | 28.0 | 1000g | 包 | ||
| 200563 | 蜜麻黄 | 中草药 | 212.0 | 1000g | 包 | ||
| 200564 | 茵陈 | 中草药 | 50.0 | 1000g | 包 | ||
| 201326 | 磁石 | 中草药 | 1.5 | 30g | 袋 | ||
| 201156 | 石决明 | 中草药 | 2.1 | 30g | 袋 | ||
| 201543 | 瓦楞子 | 中草药 | 17.0 | 1000g | 包 | ||
| 200717 | 醋鸡内金 | 中草药 | 47.0 | 1000g | 包 | ||
| 200658 | 盐黄柏 | 中草药 | 70.0 | 1000g | 包 | ||
| 200661 | 桑白皮 | 中草药 | 144.0 | 1000g | 包 | ||
| 200527 | 焦麦芽 | 中草药 | 20.0 | 1000g | 包 | ||
| 200651 | 玉米须 | 中草药 | 62.0 | 1000g | 包 | ||
| 200569 | 淡竹叶 | 中草药 | 50.0 | 1000g | 包 | ||
| 200582 | 广金钱草 | 中草药 | 41.0 | 1000g | 包 | ||
| 201388 | 猪苓 | 中草药 | 400.0 | 1000g | 包 | ||
| 200557 | 酒苁蓉 | 中草药 | 400.0 | 1000g | 包 |




















京公网安备111010602104056