药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201416 | 盐益智仁 | 中草药 | 350.0 | 1000g | 包 | ||
| 200484 | 麸煨肉豆蔻 | 中草药 | 271.2 | 1000g | 包 | ||
| 200451 | 诃子肉 | 中草药 | 83.0 | 1000g | 包 | ||
| 200458 | 金樱子肉 | 中草药 | 76.0 | 1000g | 包 | ||
| 200470 | 花椒 | 中草药 | 263.0 | 1000g | 包 | ||
| 201126 | 石菖蒲 | 中草药 | 225.0 | 1000g | 包 | ||
| 200350 | 蜜紫菀 | 中草药 | 374.0 | 1000g | 包 | ||
| 200301 | 黄芩片 | 中草药 | 110.0 | 1000g | 包 | ||
| 203979 | 煅浮海石 | 中草药 | 1.97 | 5g | 袋 | ||
| 204020 | 制川乌 | 中草药 | 2.37 | 5g | 袋 | ||
| 201985 | 炒苦杏仁 | 中草药 | 0.75 | 3g | 袋 | ||
| 200366 | 升麻 | 中草药 | 116.0 | 1000g | 包 | ||
| 201414 | 炒谷芽 | 中草药 | 26.0 | 1000g | 包 | ||
| 205795 | 菝葜 | 中草药 | 965.0 | 1000g | 包 | ||
| 205814 | 刺五加 | 中草药 | 175.0 | 1000g | 包 | ||
| 205874 | 冬凌草 | 中草药 | 750.0 | 1000g | 包 | ||
| 200460 | 地肤子 | 中草药 | 67.0 | 1000g | 包 | ||
| 205187 | 鹿衔草 | 中草药 | 95.0 | 1000g | 包 | ||
| 205189 | 藕节炭 | 中草药 | 63.0 | 1000g | 包 | ||
| 205169 | 鹅不食草 | 中草药 | 65.0 | 1000g | 包 |




















京公网安备111010602104056